- Vertikale Behälter
- CILBP-Serie
CILBP-Serie
Die CILBP-Serie ist eine Reihe von Edelstahltanks aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für die sichere Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten entwickelt wurden. Es handelt sich um offene Tanks für die interne Handhabung mit gewölbtem Boden für eine vollständige Entleerung. Das Ablassventil ist im gewölbten Boden positioniert, um maximale Effizienz bei der Entleerung zu gewährleisten.
Hauptmerkmale
- Offener Tank für interne Handhabung (mit optionalem Deckel)
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Komplette Entleerung durch Ventil im gewölbten Tankboden
- Teilentleerung mit bündig am Mantelboden positioniertem Ventil
- Tank mit 3 angeschweißten Füßen
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Wandstärke 1,5 mm
- 2,0 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- 2 übereinander gestapelte Volllasten
Optionen
-
Schwimmer -
Staubschutzdeckel -
Rührwerk auf Traverse -
Manuelles Rührwerk auf Traverse -
Rührwerk auf Halterung montiert -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Offener Tank für interne Handhabung (mit optionalem Deckel)
- Komplette Entleerung durch Ventil im gewölbten Tankboden
- Teilentleerung mit bündig am Mantelboden positioniertem Ventil
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit 3 angeschweißten Füßen
1
2
3
4
5
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Anzahl der Füße | Höhe der Füße [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILBP200 | 173 | 650 | 500 | 3 | 330 [mm] | 810 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP250 | 222 | 650 | 650 | 3 | 330 [mm] | 960 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP350 | 338 | 650 | 1000 | 3 | 330 [mm] | 1310 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP450 | 438 | 650 | 1300 | 3 | 330 [mm] | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP280 | 258 | 790 | 500 | 3 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP360 | 331 | 790 | 650 | 3 | 400 [mm] | 1030 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP500 | 503 | 790 | 1000 | 3 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP650 | 650 | 790 | 1300 | 3 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP460 | 403 | 1000 | 500 | 4 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP850 | 796 | 1000 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 4 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1200 | 1133 | 1190 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1750 | 1689 | 1190 | 1500 | 4 | 400 [mm] | 1880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP2300 | 2245 | 1190 | 2000 | 4 | 400 [mm] | 2380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





