- Vertikale Behälter
- CILBT-Serie
CILBT-Serie
Die CILBT-Serie ist ein Sortiment an oben offenen Edelstahlbehältern aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage) mit gewölbtem Boden, die für die Lagerung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie entwickelt wurden. Erhältlich in Kapazitäten von 173 bis 2.245 Litern, garantieren sie dank des Auslassventils im gewölbten Boden eine vollständige Entleerung. Die satinierte Außenfläche, das BA-Finish im Inneren sowie die gebeizten und gebürsteten WIG-Schweißnähte gewährleisten Hygiene und Langlebigkeit. Die geschweißten Füße (3 oder 4 je nach Modell) sorgen für Stabilität. Sie sind mit Rührwerken und Lösern auf Traversen und Halterungen, Thermoblechen, Isolierung und Staubschutzdeckeln anpassbar und stellen die ideale Lösung für stapelbare, offene Edelstahlbehälter mit gewölbtem Boden für das industrielle Handling dar. Neben den Standardmodellen fertigen wir vollständig anpassbare und nach den spezifischen Anforderungen des Kunden konfigurierbare Edelstahlbehälter.
Hauptmerkmale
- Offener Tank für interne Handhabung (mit optionalem Deckel)
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Komplette Entleerung durch Ventil im gewölbten Tankboden
- Tank mit 3 angeschweißten Füßen
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Wandstärke 1,5 mm
- 2,0 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- 2 übereinander gestapelte Volllasten
Optionen
-
Schwimmer -
Staubschutzdeckel -
Rührwerk auf Traverse -
Manuelles Rührwerk auf Traverse -
Rührwerk auf Halterung montiert -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Offener Tank für interne Handhabung (mit optionalem Deckel)
- Komplette Entleerung durch Ventil im gewölbten Tankboden
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit 3 angeschweißten Füßen
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Anzahl der Füße | Füße [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILBT200 | 173 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT250 | 222 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT350 | 338 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1410 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT450 | 438 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1710 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT280 | 258 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 400 | 980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT360 | 331 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1130 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT500 | 503 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1480 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT650 | 650 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT460 | 403 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 400 | 980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT850 | 796 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1480 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT1200 | 1133 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1480 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT1750 | 1689 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT2300 | 2245 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2480 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





