- Vertikale Behälter
- CILC DELUXE Serie
CILC DELUXE Serie
Die CILC DELUXE-Serie ist eine Reihe offener Edelstahlbehälter aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für den internen Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten in Lebensmittel- und Chemieanlagen konzipiert sind. Erhältlich in Kapazitäten von 57 bis 2.262 Litern, gewährleisten sie eine vollständige Entleerung dank des konischen Bodens mit zentralem Ablassventil. Die satinierte Außenoberfläche und die BA-Innenoberfläche sowie die gebürsteten und gebeizten WIG-Schweißnähte sorgen für maximale Hygiene. Die drei angeschweißten Füße garantieren Stabilität, während die offene Bauweise die Befüll- und Kontrollvorgänge erleichtert. Erhältlich mit Staubschutzdeckel, Rührwerken und Auflösern auf Traverse, Sickenringen, Isolierung und Lenkrollen sind sie die optimale Lösung für alle, die einen offenen Edelstahlbehälter für den industriellen Transport suchen. Neben den Standardmodellen fertigen wir vollständig anpassbare und nach den spezifischen Kundenanforderungen konfigurierbare Edelstahlbehälter.
Hauptmerkmale
- Offener Tank für interne Handhabung (mit optionalem Deckel)
- Konischer Boden für vollständige Entleerung
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit 3 angeschweißten Füßen
- Vollständige Entleerung durch zentral positioniertes Ventil
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Dicke 1,50 mm
- Dicke 2,00 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Schwimmer -
Staubschutzdeckel -
Rührwerk auf Traverse -
Manuelles Rührwerk auf Traverse -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Offener Tank für interne Handhabung (Deckel optional)
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Zentrales Ablassventil
- Geschweißte Füße (3 Stück)
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H Zwinge [mm] | Anzahl Füße | Füße [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILC D 50 | 57 | 384 | 500 | 3 | 330 | |||
| CILC D 100 | 115 | 384 | 1000 | 3 | 330 | |||
| CILC D 100B | 109 | 477 | 600 | 3 | 330 | |||
| CILC D 200B | 216 | 477 | 1200 | 3 | 330 | |||
| CILC D 200 | 171 | 650 | 500 | 3 | 330 | 810 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 250B | 220 | 650 | 650 | 3 | 330 | 960 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 350 | 335 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1310 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 450 | 450 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 250B | 255 | 790 | 500 | 3 | 400 | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 330 | 328 | 790 | 650 | 3 | 400 | 1030 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 500 | 500 | 790 | 1000 | 3 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 650 | 647 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 400 | 414 | 1000 | 500 | 4 | 400 | 880 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 800 | 806 | 1000 | 1000 | 4 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1000 | 1042 | 1000 | 1300 | 4 | 400 | 1680 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1150 | 1149 | 1190 | 1000 | 4 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1700 | 1705 | 1190 | 1500 | 4 | 400 | 1880 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 2250 | 2262 | 1190 | 2000 | 4 | 400 | 2380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





