- Vertikale Behälter
- CILTC-Serie
CILTC-Serie
Die CILTC-Serie umfasst eine Reihe von Tanks aus Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für die sichere Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten entwickelt wurden. Es handelt sich um offene Tanks für die interne Handhabung mit einem 60°-Konusboden für eine vollständige Entleerung, wobei das Ablassventil im Konusboden positioniert ist, um eine maximale Entleerungseffizienz zu gewährleisten.
Hauptmerkmale
- Offener Tank für interne Handhabung (mit optionalem Deckel)
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Komplette 60°-Entleerung mit Ventil im konischen Tankboden
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Wandstärke 1,5 mm
- 2,0 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- 2 übereinander gestapelte Volllasten
Optionen
-
Schwimmer -
Staubschutzdeckel -
Rührwerk auf Traverse -
Manuelles Rührwerk auf Traverse -
Rührwerk auf Halterung montiert -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Offener Tank für interne Handhabung (mit optionalem Deckel)
- Komplette 60°-Entleerung mit Ventil im konischen Tankboden
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
1
2
3
4
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H Zwinge [mm] | Anzahl Füße | Füße [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] | Oberer Boden [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILTC D 70 | 69 | 384 | 500 | 3 | 50 | 1150 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 100 | 129 | 384 | 1000 | 3 | 50 | 1650 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 100B | 131 | 477 | 600 | 3 | 50 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 200B | 237 | 477 | 1200 | 3 | 50 | 1930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 200 | 225 | 650 | 500 | 3 | 70 | 1375 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 250 B | 276 | 650 | 650 | 3 | 70 | 1525 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 400 | 392 | 650 | 1000 | 3 | 70 | 1875 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 450 | 456 | 650 | 1300 | 3 | 70 | 2175 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 350 | 356 | 790 | 500 | 3 | 70 | 1500 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 450 B | 430 | 790 | 650 | 3 | 70 | 1650 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 600 | 600 | 790 | 1000 | 3 | 70 | 2000 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 750 | 748 | 790 | 1300 | 3 | 70 | 2300 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 600 B | 614 | 1000 | 500 | 4 | 70 | 1680 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 1000 | 1005 | 1000 | 1000 | 4 | 70 | 2180 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 1250 | 1242 | 1000 | 1300 | 4 | 70 | 2480 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 1500 | 1485 | 1190 | 1000 | 4 | 100 | 2365 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 2000 | 2040 | 1190 | 1500 | 4 | 100 | 2865 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 2500 | 2595 | 1190 | 2000 | 4 | 100 | 3365 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 |





