- Vertikale Behälter
- COR DELUXE Serie
COR DELUXE Serie
Die COR DELUXE Serie ist eine Reihe von Edelstahltanks aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für die sichere Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten entwickelt wurden. Es sind offene Tanks für die interne Handhabung und verfügen über einen vollständigen Ablauf mit einem DN 40 Edelstahlventil, das maximale Entleerungseffizienz gewährleistet.
Hauptmerkmale
- Offener Tank (Deckel optional)
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Geschweißte Platte mit Lenkrollen
- Vollständiger Ablauf mit Edelstahlventil max DN 40
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Dicke 1,50 mm
- Dicke 2,00 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Schwimmer -
Staubschutzdeckel -
Rührwerk auf Traverse -
Manuelles Rührwerk auf Traverse -
Rührwerk auf Halterung montiert -
Kühlmantel -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel
Wesentliche Punkte
- Offener Tank (Deckel optional)
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Vollständiger Ablauf mit Edelstahlventil max DN 40
- Plattenfüße mit Lenkrollen
1
2
3
4
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Anzahl der Räder | Räder [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORD200 | 173 | 650 | 500 | 3 | Ø 100 | 715 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD250 | 222 | 650 | 650 | 3 | Ø 100 | 865 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD350 | 338 | 650 | 1000 | 3 | Ø 100 | 1215 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD450 | 438 | 650 | 1300 | 3 | Ø 100 | 1515 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD280 | 258 | 790 | 500 | 3 | Ø 100 | 715 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD360 | 331 | 790 | 650 | 3 | Ø 100 | 865 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD500 | 503 | 790 | 1000 | 3 | Ø 100 | 1215 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD650 | 650 | 790 | 1300 | 3 | Ø 100 | 1515 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD460 | 403 | 1000 | 500 | 4 | Ø 100 | 715 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD550 | 547 | 1000 | 650 | 4 | Ø 100 | 865 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD850 | 796 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 100 | 1215 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 100 | 1515 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





