- Palettierte Tanks
- SBPA Deluxe Serie
SBPA Deluxe Serie
Die SBPA Deluxe Serie ist eine Reihe von Tanks aus Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für die sichere Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten entwickelt wurden. Ausgestattet mit offenem Oberteil für eine bessere interne Handhabung und zentralem DN 50-Ablauf, gewährleisten sie maximale Effizienz bei der Entleerung dank der im Boden eingepressten Wanne.
Hauptmerkmale
- Offene Oberseite für interne Handhabung
- Gabelführungen für Hubwagen oder Gabelstapler (Edelstahl auf Anfrage)
- Eingeprägter Bodensumpf für vollständige Entleerung
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Ablassventil in der Mitte einer Seite der Grundfläche mit DN 50 Flansch
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Stärke 1,20 Boden
- 1,50mm Zarge
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Schwimmer -
Staubschutzdeckel -
Rührwerk auf Traverse -
Manuelles Rührwerk auf Traverse -
Rührwerk auf Halterung montiert -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Offene Oberseite für interne Handhabung
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Ablassventil in der Mitte einer Seite der Grundfläche mit DN 50 Flansch
- Gabelführungen für Hubwagen oder Gabelstapler (Edelstahl auf Anfrage)
1
2
3
4
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Durchm. BASIS [mm] (AxB) | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPAD200 | 173 | 650 | 500 | 720x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD250 | 222 | 650 | 650 | 720x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD350 | 338 | 650 | 1000 | 720x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD450 | 438 | 650 | 1300 | 720x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD280 | 258 | 790 | 500 | 860x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD360 | 331 | 790 | 650 | 860x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD500 | 503 | 790 | 1000 | 860x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD650 | 650 | 790 | 1300 | 860x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD460 | 403 | 1000 | 500 | 1070x1025 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD550 | 547 | 1000 | 650 | 1070x1025 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD850 | 796 | 1000 | 1000 | 1070x1025 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 1070x1025 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1200 | 1133 | 1190 | 1000 | 1210x1215 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1750 | 1689 | 1190 | 1500 | 1210x1215 | 1825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD2300 | 2245 | 1190 | 2000 | 1210x1215 | 2325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





