- Palettierte Tanks
- SBPA Deluxe Serie
SBPA Deluxe Serie
Die SBPA DELUXE-Serie ist eine Reihe von offenen, palettierten IBC-Edelstahlbehältern aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage) in der Deluxe-Ausführung, die für die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten in der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie konzipiert sind. Die offene Bauweise erleichtert das Befüllen und die Inspektion. Die Gabelführung für Hubwagen, die satinierte Außenoberfläche und die BA-Innenoberfläche sowie die gebeizten und gebürsteten WIG-Schweißnähte gewährleisten Sicherheit und Konformität mit den höchsten Industriestandards. Anpassbar mit Rührwerken und Auflösern auf Traverse, Sickenringen und Isolierung ist die SBPA DELUXE-Serie die ideale Wahl für offene IBC-Edelstahlbehälter mit Edelstahlkäfig für die Pharma- und Kosmetikindustrie. Neben den Standardmodellen fertigen wir vollständig anpassbare und konfigurierbare Edelstahlbehälter nach den spezifischen Anforderungen des Kunden.
Hauptmerkmale
- Offene Oberseite für interne Handhabung
- Gabelführungen für Hubwagen oder Gabelstapler (Edelstahl auf Anfrage)
- Eingeprägter Bodensumpf für vollständige Entleerung
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Ablassventil in der Mitte einer Seite der Grundfläche mit DN 50 Flansch
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Stärke 1,20 Boden
- 1,50mm Zarge
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Schwimmer -
Staubschutzdeckel -
Rührwerk auf Traverse -
Manuelles Rührwerk auf Traverse -
Rührwerk auf Halterung montiert -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Offene Oberseite für interne Handhabung
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Ablassventil in der Mitte einer Seite der Grundfläche mit DN 50 Flansch
- Gabelführungen für Hubwagen oder Gabelstapler (Edelstahl auf Anfrage)
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Durchm. BASIS [mm] (AxB) | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPAD150 | 173 | 650 | 500 | 720x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD200 | 222 | 650 | 650 | 720x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD330 | 338 | 650 | 1000 | 720x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD430 | 438 | 650 | 1300 | 720x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD250 | 258 | 790 | 500 | 860x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD300 | 331 | 790 | 650 | 860x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD500 | 503 | 790 | 1000 | 860x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD600 | 650 | 790 | 1300 | 860x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD400 | 403 | 1000 | 500 | 1070x1025 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD800 | 796 | 1000 | 1000 | 1070x1025 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1050 | 1031 | 1000 | 1300 | 1070x1025 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1150 | 1133 | 1190 | 1000 | 1210x1215 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1700 | 1689 | 1190 | 1500 | 1210x1215 | 1825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD2250 | 2245 | 1190 | 2000 | 1210x1215 | 2325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





