SDPB-Serie

Die SDPB-Serie umfasst eine Reihe von Tanks aus Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für die sichere Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten entwickelt wurden. Sie sind mit einem Mannloch mit PVC-Entlüftungsventil und einem gewölbten Boden mit direktem Ablaufrohr ausgestattet, was eine maximale Effizienz bei der Entleerung gewährleistet.

 

Hauptmerkmale
  • Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
  • Gewölbter Boden mit direktem Ablaufrohr
  • Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
  • Lagertank mit geschweißten Füßen
  • AISI 304
  • AISI 316 (optional)
  • Stärke 3,0 mm
  • TIG-Schweißnähte
  • Gebeizt und gebürstet
  • Max. Stapelung:
  • Keine Stapelung
Optionen
  • Fester seitlicher Rührer
  • Fester zentraler Rührer
  • Sterilisierbarer, rückstandsfreier Mannlochdeckel
  • Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel Deluxe
  • Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel mit zwei Stäben
  • Tassenrührer
  • Auflöser
  • Propellerrührer
  • Stangenrührer
  • Heizschlange
  • Kühlmantel
  • Kühltasche am Boden
  • Isolierung
  • Isolierung der Heizschlange
Wesentliche Punkte
  1. Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
  2. Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
  3. Gewölbter Boden mit direktem Ablaufrohr
  4. Geschweißte Füße
1
2
3
4
Technische Daten
Modell Kapazität [L] Durchmesser [mm] H Zwinge [mm] Anzahl Füße H Füße [mm] Gesamthöhe [mm] Unterer Boden [mm] Mantel [mm] Oberer Boden [mm]
SDPB 1919 1919 1430 1000 3 500 1820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 2320 2320 1430 1250 3 500 2070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 2721 2721 1430 1500 3 500 2320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3524 3524 1430 2000 3 500 2820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3925 3925 1430 2250 3 500 3070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 4325 4325 1430 2500 3 500 3320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 5129 5129 1430 3000 3 500 3820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 2430 2430 1600 1000 3 500 1820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 2932 2932 1600 1250 3 500 2070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3435 3435 1600 1500 3 500 2320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 4440 4440 1600 2000 3 500 2820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 4942 4942 1600 2250 3 500 3070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 5445 5445 1600 2500 3 500 3320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 6450 6450 1600 3000 3 500 3820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3187 3187 1800 1000 4 500 1820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3822 3822 1800 1250 4 500 2070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 4458 4458 1800 1500 4 500 2320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 5730 5730 1800 2000 4 500 2820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 6365 6365 1800 2250 4 500 3070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 7001 7001 1800 2500 4 500 3320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 7637 7637 1800 2750 4 500 3570 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 8273 8273 1800 3000 4 500 3820 ± 20 3,0 3,0 3,0
Fordern Sie ein Angebot an
Richiedi un preventivo_DE

Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot: Wir sind bereit, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die Ihren spezifischen Anforderungen im Industrietransport entsprechen.

Benötigen Sie ein maßgeschneidertes Projekt?