- Vertikale Behälter
- SDPB-Serie
SDPB-Serie
Die Serie SDPB ist eine Reihe von vertikalen Edelstahltanks aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für die industrielle Lagerung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel-, Chemie- und Kosmetikbranche konzipiert sind. Sie sind mit Kapazitäten von 1.900 bis 8.300 Litern und Wandstärken von bis zu 3,0 mm erhältlich und zeichnen sich durch einen gewölbten Boden mit direktem Auslaufrohr aus, das eine effiziente Entleerung auch bei viskosen Flüssigkeiten gewährleistet. Die Standardstärke von 3,0 mm sorgt zusammen mit der satinierten Außenoberfläche, der BA-Innenoberfläche sowie den gebeizten und gebürsteten WIG-Schweißnähten für Robustheit und die Einhaltung strengster industrieller Hygienestandards. Die SDPB-Tanks können mit Rührwerken und Dissolvern, Heizbändern, Isolierungen sowie sterilisierbaren Domdeckeln individuell angepasst werden und sind die ideale Wahl für Anwendungen, die eine überlegene mechanische Festigkeit bei der vertikalen Lagerung von Flüssigkeiten erfordern. Neben den Standardmodellen fertigen wir Edelstahltanks, die vollständig anpassbar und nach den spezifischen Anforderungen des Kunden konfigurierbar sind.
Hauptmerkmale
- Domdeckel Durchm. 400 mm mit Entlüftungsventil aus PVC
- Gewölbter Boden mit direktem Ablaufrohr
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Lagertank mit geschweißten Füßen
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Stärke 3,0 mm
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Fester seitlicher Rührer -
Fester zentraler Rührer -
Sterilisierbarer, rückstandsfreier Mannlochdeckel -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel Deluxe -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel mit zwei Stäben -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Heizschlange -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung der Heizschlange -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Gewölbter Boden mit direktem Ablaufrohr
- Geschweißte Füße
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H Zwinge [mm] | Anzahl Füße | H Füße [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] | Oberer Boden [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDPB 1919 | 1919 | 1430 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2320 | 2320 | 1430 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2721 | 2721 | 1430 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3524 | 3524 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3925 | 3925 | 1430 | 2250 | 3 | 500 | 3070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4325 | 4325 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 5129 | 5129 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2430 | 2430 | 1600 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2932 | 2932 | 1600 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3435 | 3435 | 1600 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4440 | 4440 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4942 | 4942 | 1600 | 2250 | 3 | 500 | 3070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 5445 | 5445 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 6450 | 6450 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3187 | 3187 | 1800 | 1000 | 4 | 500 | 1820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3822 | 3822 | 1800 | 1250 | 4 | 500 | 2070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4458 | 4458 | 1800 | 1500 | 4 | 500 | 2320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 5730 | 5730 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | 2820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 6365 | 6365 | 1800 | 2250 | 4 | 500 | 3070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 7001 | 7001 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | 3320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 7637 | 7637 | 1800 | 2750 | 4 | 500 | 3570 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 8273 | 8273 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | 3820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |





