- Vertikale Behälter
- SBG-Serie
SBG-Serie
Die SBG-Serie ist eine Reihe von Edelstahltanks aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für die sichere Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten entwickelt wurden. Es sind offene Tanks für die interne Handhabung mit gewölbtem Boden für eine vollständige Entleerung, wobei das Ablassventil im gewölbten Boden positioniert ist und maximale Entleerungseffizienz gewährleistet.
Hauptmerkmale
- Offener Tank für interne Handhabung (mit optionalem Deckel)
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Komplette Entleerung durch Ventil im gewölbten Tankboden
- Tank mit Transportösen
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Wandstärke 1,5 mm
- 2,0 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- 2 übereinander gestapelte Volllasten
Optionen
-
Schwimmer -
Staubschutzdeckel -
Rührwerk auf Traverse -
Manuelles Rührwerk auf Traverse -
Rührwerk auf Halterung montiert -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Offener Tank für interne Handhabung (mit optionalem Deckel)
- Komplette Entleerung durch Ventil im gewölbten Tankboden
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit Transportösen
1
2
3
4
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Gabelführung | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBG200 | 173 | 650 | 500 | Ja | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG250 | 222 | 650 | 650 | Ja | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG350 | 338 | 650 | 1000 | Ja | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG450 | 438 | 650 | 1300 | Ja | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG280 | 258 | 790 | 500 | Ja | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG360 | 331 | 790 | 650 | Ja | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG500 | 503 | 790 | 1000 | Ja | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG650 | 650 | 790 | 1300 | Ja | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG460 | 403 | 1000 | 500 | Ja | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG550 | 547 | 1000 | 650 | Ja | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG850 | 796 | 1000 | 1000 | Ja | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1100 | 1031 | 1000 | 1300 | Ja | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1200 | 1133 | 1190 | 1000 | Ja | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1750 | 1689 | 1190 | 1500 | Ja | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG2300 | 2245 | 1190 | 2000 | Ja | 2280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





