- Palettierte Tanks
- Serie SBP Deluxe
Serie SBP Deluxe
Die SBP Deluxe Serie ist eine Reihe von Edelstahltanks aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), konzipiert für die sichere Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten. Ausgestattet mit einem Mannloch mit Schnellverschlusshebel, einem PVC-Entlüftungsventil und einem zentralen DN 50-Ablauf, gewährleisten sie maximale Entleerungseffizienz dank des im Boden eingeprägten Sumpfes.
Hauptmerkmale
- Mannloch Ø 300 mm mit Schnellverschlusshebel und PVC-Entlüftungsventil (Standard)
- Gabelführungen für Hubwagen oder Gabelstapler (Edelstahl auf Anfrage)
- Eingeprägter Bodensumpf für vollständige Entleerung
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Ablassventil in der Mitte einer Seite der Grundfläche mit DN 50 Flansch
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Dicke 1,50 mm
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Fester seitlicher Rührer -
Fester zentraler Rührer -
Sterilisierbarer, rückstandsfreier Mannlochdeckel -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel Deluxe -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel mit zwei Stäben -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Mannloch Durchm. 400 mm mit Schnellverschluss-Hebel und PVC-Entlüftungsventil (Standard)
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Ablassventil in der Mitte einer Seite der Grundfläche mit DN 50 Flansch
- Gabelführungen für Hubwagen oder Gabelstapler (Edelstahl auf Anfrage)
1
2
3
4
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Grundmaße [mm] (AxB) | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] | Oberer Boden [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPD200 | 191 | 650 | 500 | 720x675 | 1060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD250 | 241 | 650 | 650 | 720x675 | 1210 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD350 | 357 | 650 | 1000 | 720x675 | 1560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD450 | 457 | 650 | 1300 | 720x675 | 1860 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD280 | 288 | 790 | 500 | 860x675 | 1060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD360 | 360 | 790 | 650 | 860x675 | 1210 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD500 | 533 | 790 | 1000 | 860x675 | 1560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD650 | 680 | 790 | 1300 | 860x675 | 1860 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD460 | 465 | 1000 | 500 | 1070x1025 | 1060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD850 | 857 | 1000 | 1000 | 1070x1025 | 1560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD1100 | 1093 | 1000 | 1300 | 1070x1025 | 1860 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD1200 | 1227 | 1190 | 1000 | 1210x1215 | 1560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD1750 | 1783 | 1190 | 1500 | 1210x1215 | 2060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD2300 | 2339 | 1190 | 2000 | 1210x1215 | 2560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





