- Vertikale Behälter
- Serie STOBG
Serie STOBG
Die Serie STOBG ist eine Reihe von vertikalen Behältern aus Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage) für die Lagerung von Flüssigkeiten im industriellen, Lebensmittel- und chemischen Bereich. Sie sind in Kapazitäten von 191 bis 2.339 Litern erhältlich und zeichnen sich durch einen Klappdeckel mit Schnellverschluss, einen in den Boden gepressten Sumpf für die Totalentleerung sowie Standfüße mit Gabelführungen für das Handling mittels Hubwagen oder Gabelstapler aus. Die satinierte Außenfläche, die BA-Innenfläche sowie die gebeizten und gebürsteten WIG-Schweißnähte garantieren Hygiene und Robustheit. Die integrierte Gabelführung macht diese Behälter besonders praktisch in Produktionsumgebungen mit häufigem Warenumschlag. Die Serie STOBG kann mit Rührwerken und Lösevorrichtungen, Thermoblechen und Isolierung individuell angepasst werden und ist die ideale Wahl für Edelstahlbehälter mit Hubwagenaufnahme und industrieller Lagerung. Neben den Standardmodellen fertigen wir komplett personalisierbare und nach spezifischen Kundenanforderungen konfigurierbare Edelstahlbehälter.
Hauptmerkmale
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Eingeprägter Bodensumpf für vollständige Entleerung
- Tank mit Gabeln für einfache Handhabung
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Wandstärke 1,5 mm
- 2,0 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Fester seitlicher Rührer -
Fester zentraler Rührer -
Sterilisierbarer, rückstandsfreier Mannlochdeckel -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel Deluxe -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel mit zwei Stäben -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Eingeprägter Bodensumpf für vollständige Entleerung
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit Gabeln für einfache Handhabung
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Gabelführung | Gabelzinken-Abmessungen [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] | Oberer Boden [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOBG200 | 191 | 650 | 500 | Ja | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG250 | 241 | 650 | 650 | Ja | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG350 | 357 | 650 | 1000 | Ja | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG450 | 457 | 650 | 1300 | Ja | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG280 | 288 | 790 | 500 | Ja | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG360 | 360 | 790 | 650 | Ja | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG500 | 533 | 790 | 1000 | Ja | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG650 | 680 | 790 | 1300 | Ja | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG460 | 465 | 1000 | 500 | Ja | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG850 | 857 | 1000 | 1000 | Ja | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1100 | 1093 | 1000 | 1300 | Ja | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1200 | 1227 | 1190 | 1000 | Ja | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1750 | 1783 | 1190 | 1500 | Ja | 200x110 | 2110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG2300 | 2339 | 1190 | 2000 | Ja | 200x110 | 2610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





