- Vertikale Behälter
- STOBT-Serie
STOBT-Serie
Die STOBT-Serie umfasst eine Reihe von Edelstahltanks aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für die sichere Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten konzipiert sind. Ausgestattet mit einem Klappdeckel mit Schnellverschluss und einem PVC-Entlüftungsventil gewährleisten sie dank des am flachen Boden positionierten Ventils maximale Entleerungseffizienz.
Hauptmerkmale
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Flacher Boden mit Ventil für vollständige Entleerung
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Wandstärke 1,5 mm
- 2,0 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Fester seitlicher Rührer -
Fester zentraler Rührer -
Sterilisierbarer, rückstandsfreier Mannlochdeckel -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel Deluxe -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel mit zwei Stäben -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Flacher Boden mit Ventil für vollständige Entleerung
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
1
2
3
4
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Anzahl der Füße | Höhe der Füße [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] | Oberer Boden [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOBT200 | 191 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1180 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT250 | 241 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT350 | 357 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT450 | 457 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT280 | 288 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT360 | 360 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT500 | 533 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT650 | 680 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT460 | 465 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT550 | 582 | 1000 | 650 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT850 | 857 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1100 | 1093 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1200 | 1227 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1750 | 1783 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT2300 | 2339 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |





