- Vertikale Behälter
- STOBT-Serie
STOBT-Serie
Die Serie STOBT ist eine Reihe vertikaler Edelstahltanks aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage) für die Lagerung von Flüssigkeiten im Industrie- und Lebensmittelbereich. Sie sind mit Kapazitäten von 191 bis 2.339 Litern erhältlich und zeichnen sich durch einen Klappdeckel mit Schnellverschluss, ein PVC-Entlüftungsventil sowie einen Flachboden mit Restentleerungsventil aus. Die satinierte Außenoberfläche, die BA-Innenoberfläche sowie die gebeizten und gebürsteten WIG-Schweißnähte gewährleisten Hygiene und Robustheit. Die angeschweißten Füße (je nach Modell 3 oder 4) garantieren Stabilität. Der Flachboden eignet sich besonders für homogene Flüssigkeiten, bei denen keine forcierte Entleerung erforderlich ist. Die Serie STOBT kann mit Rührwerken, festen Lösevorrichtungen, Thermoblechen, Isolierung und sterilisierbaren Deckeln individuell angepasst werden und ist die ideale Wahl für Edelstahltanks mit Flachboden und Klappdeckel zur industriellen Lagerung. Neben den Standardmodellen fertigen wir vollständig anpassbare und konfigurierbare Edelstahltanks nach den spezifischen Anforderungen unserer Kunden.
Hauptmerkmale
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Flacher Boden mit Ventil für vollständige Entleerung
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Wandstärke 1,5 mm
- 2,0 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Fester seitlicher Rührer -
Fester zentraler Rührer -
Sterilisierbarer, rückstandsfreier Mannlochdeckel -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel Deluxe -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel mit zwei Stäben -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Flacher Boden mit Ventil für vollständige Entleerung
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Anzahl der Füße | Höhe der Füße [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] | Oberer Boden [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOBT200B | 191 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1180 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT250 | 241 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT350A | 357 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT450A | 457 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT280 | 288 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT350 | 360 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT500 | 533 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT650 | 680 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT450 | 465 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT850 | 857 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1000 | 1093 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1200 | 1227 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1700 | 1783 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT2300 | 2339 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |





