- Vertikale Behälter
- STOCTC-Serie
STOCTC-Serie
Die Serie STOCTC umfasst eine Reihe vertikaler Edelstahlbehälter aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage) für die Lagerung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Mit Kapazitäten von 72 bis 2.655 Litern zeichnen sie sich durch einen 60°-Konusboden mit einem Ablassventil am tiefsten Punkt aus, was eine vollständige Entleerung selbst bei viskosen oder sedimenthaltigen Flüssigkeiten ermöglicht. Der Klappdeckel mit Schnellverschluss, die satinierte Außenoberfläche, die BA-Innenoberfläche sowie die gebeizten und gebürsteten WIG-Schweißnähte garantieren höchste Hygiene und einfache Handhabung. Die verschweißten Standfüße (je nach Modell 3 oder 4) sorgen für Stabilität. Durch die Erweiterbarkeit mit Rührwerken, festen Lösern, Thermoblechen, Isolierungen und sterilisierbaren Deckeln ist die Serie STOCTC die ideale Lösung für Edelstahltanks mit 60-Grad-Konusboden in der Lebensmittel- und Chemiebranche. Über die Standardmodelle hinaus fertigen wir Edelstahlbehälter, die vollständig nach den spezifischen Anforderungen unserer Kunden personalisiert und konfiguriert werden können.
Hauptmerkmale
- Domdeckel Durchm. 400 mm mit Entlüftungsventil aus PVC
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Komplette 60°-Entleerung mit Ventil im konischen Tankboden
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Wandstärke 1,5 mm
- 2,0 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Fester seitlicher Rührer -
Fester zentraler Rührer -
Sterilisierbarer, rückstandsfreier Mannlochdeckel -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel Deluxe -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel mit zwei Stäben -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Komplette 60°-Entleerung mit Ventil im konischen Tankboden
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H Zwinge [mm] | Anzahl Füße | Füße [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] | Oberer Boden [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOCTC 70 | 72 | 384 | 500 | 3 | 50 | 1390 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 100 | 132 | 384 | 1000 | 3 | 50 | 1890 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 100B | 136 | 477 | 600 | 3 | 50 | 1600 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 200B | 242 | 477 | 1200 | 3 | 50 | 2200 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 200 | 237 | 650 | 500 | 3 | 70 | 1640 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 250B | 288 | 650 | 650 | 3 | 70 | 1790 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 400 | 404 | 650 | 1000 | 3 | 70 | 2140 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 450 | 468 | 650 | 1300 | 3 | 70 | 2440 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 350 | 376 | 790 | 500 | 3 | 70 | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 450B | 450 | 790 | 650 | 3 | 70 | 1930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 600 | 620 | 790 | 1000 | 3 | 70 | 2280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 750 | 768 | 790 | 1300 | 3 | 70 | 2580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 600B | 652 | 1000 | 500 | 4 | 70 | 1980 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1000 | 1042 | 1000 | 1000 | 4 | 70 | 2480 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1250 | 1280 | 1000 | 1300 | 4 | 70 | 2780 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1500 | 1545 | 1190 | 1000 | 4 | 100 | 2665 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 2000 | 2100 | 1190 | 1500 | 4 | 100 | 3165 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 2500 | 2655 | 1190 | 2000 | 4 | 100 | 3665 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





