- Vertikale Behälter
- STOPT-Serie
STOPT-Serie
Die STOPT-Serie umfasst eine Reihe von Edelstahltanks aus AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage), die für die sichere Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten konzipiert sind. Ausgestattet mit einem Klappdeckel mit Schnellverschluss und einem PVC-Entlüftungsventil gewährleisten sie dank des mittig am konischen Boden positionierten Ventils maximale Entleerungseffizienz.
Hauptmerkmale
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Konischer Boden mit Zentralventil
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Wandstärke 1,5 mm
- 2,0 mm (optional)
- TIG-Schweißnähte
- Gebeizt und gebürstet
- Max. Stapelung:
- Keine Stapelung
Optionen
-
Fester seitlicher Rührer -
Fester zentraler Rührer -
Sterilisierbarer, rückstandsfreier Mannlochdeckel -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel Deluxe -
Sterilisierbarer Antirückhalte-Mannlochdeckel mit zwei Stäben -
Tassenrührer -
Auflöser -
Propellerrührer -
Stangenrührer -
Kühlmantel -
Kühltasche am Boden -
Isolierung -
Isolierung auf Kühlmantel -
Lenkrollen
Wesentliche Punkte
- Mannloch Durchm. 400 mm mit PVC-Entlüftungsventil
- Konischer Boden mit Zentralventil
- Satinierte Außenfläche und BA-Innenausführung
- Tank mit 4 geschweißten Füßen
1
2
3
4
Technische Daten
| Modell | Kapazität [L] | Durchmesser [mm] | H. Behältermantel [mm] | Anzahl der Füße | Höhe der Füße [mm] | Gesamthöhe [mm] | Unterer Boden [mm] | Mantel [mm] | Oberer Boden [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPT200 | 183 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1180 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT250 | 233 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT350 | 349 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT450 | 448 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT300 | 273 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT350B | 346 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT500 | 518 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT650 | 665 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT450B | 443 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 330 | 1250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT550 | 520 | 1000 | 650 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT850 | 835 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 330 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT1000 | 1071 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 330 | 2050 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT1200 | 1191 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT1500 | 1524 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT2300 | 2303 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





