- Depósitos verticales
- Serie CILBP
Serie CILBP
La Serie CILBP es una gama de depósitos de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) abiertos, con fondo abombado, diseñados para la manipulación interna y el almacenamiento de líquidos en los sectores alimentario, farmacéutico y químico. Disponibles en capacidades de 173 a 2.245 litros, ofrecen tanto descarga total en el punto más bajo del fondo abombado como descarga parcial a ras de la virola, para una máxima flexibilidad operativa. Apilables hasta 2 unidades llenas, el acabado exterior satinado e interior BA y las soldaduras TIG garantizan higiene y durabilidad. Los tres pies soldados aseguran la estabilidad. Personalizables con agitadores y disolutores, bandas almohadilladas, aislamiento y tapa antipolvo, son la solución óptima en depósitos de acero inoxidable abiertos y apilables con fondo abombado para la industria alimentaria. Además de los modelos estándar, fabricamos depósitos de acero inoxidable completamente personalizables y configurables según las necesidades específicas del cliente.
Características principales
- Depósito abierto para manipulación interna (con tapa opcional)
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Vaciado total con válvula situada en el fondo abombado del depósito
- Descarga parcial con válvula situada a ras del fondo de la virola
- Tanque con 3 pies soldados
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,5 mm
- 2,0 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- 2 llenos superpuestos
Opcionales
-
Flotador -
Tapa antipolvo -
Agitador sobre travesaño -
Agitador manual sobre travesaño -
Agitador montado sobre soporte -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Depósito abierto para manipulación interna (con tapa opcional)
- Vaciado total con válvula situada en el fondo abombado del depósito
- Descarga parcial con válvula situada a ras del fondo de la virola
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Tanque con 3 pies soldados
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H. Virola [mm] | N. Patas | H. Patas [mm] | H. Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILBP150 | 173 | 650 | 500 | 3 | 330 [mm] | 810 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP220B | 222 | 650 | 650 | 3 | 330 [mm] | 960 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP300A | 338 | 650 | 1000 | 3 | 330 [mm] | 1310 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP400A | 438 | 650 | 1300 | 3 | 330 [mm] | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP250B | 258 | 790 | 500 | 3 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP300B | 331 | 790 | 650 | 3 | 400 [mm] | 1030 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP500 | 503 | 790 | 1000 | 3 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP600 | 650 | 790 | 1300 | 3 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP400B | 403 | 1000 | 500 | 4 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP800 | 796 | 1000 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1000 | 1031 | 1000 | 1300 | 4 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1100 | 1133 | 1190 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1700 | 1689 | 1190 | 1500 | 4 | 400 [mm] | 1880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP2200 | 2245 | 1190 | 2000 | 4 | 400 [mm] | 2380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





