- Depósitos verticales
- Serie CILBP
Serie CILBP
La Serie CILBP es una gama de depósitos de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento y transporte seguro de líquidos. Son depósitos abiertos para manipulación interna y tienen el fondo abombado para un vaciado total con la válvula de descarga situada en el fondo abombado que garantiza la máxima eficiencia en el vaciado.
Características principales
- Depósito abierto para manipulación interna (con tapa opcional)
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Vaciado total con válvula situada en el fondo abombado del depósito
- Descarga parcial con válvula situada a ras del fondo de la virola
- Tanque con 3 pies soldados
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,5 mm
- 2,0 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- 2 llenos superpuestos
Opcionales
-
Flotador -
Tapa antipolvo -
Agitador sobre travesaño -
Agitador manual sobre travesaño -
Agitador montado sobre soporte -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Depósito abierto para manipulación interna (con tapa opcional)
- Vaciado total con válvula situada en el fondo abombado del depósito
- Descarga parcial con válvula situada a ras del fondo de la virola
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Tanque con 3 pies soldados
1
2
3
4
5
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H. Virola [mm] | N. Patas | H. Patas [mm] | H. Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILBP200 | 173 | 650 | 500 | 3 | 330 [mm] | 810 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP250 | 222 | 650 | 650 | 3 | 330 [mm] | 960 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP350 | 338 | 650 | 1000 | 3 | 330 [mm] | 1310 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP450 | 438 | 650 | 1300 | 3 | 330 [mm] | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP280 | 258 | 790 | 500 | 3 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP360 | 331 | 790 | 650 | 3 | 400 [mm] | 1030 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP500 | 503 | 790 | 1000 | 3 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP650 | 650 | 790 | 1300 | 3 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP460 | 403 | 1000 | 500 | 4 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP850 | 796 | 1000 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 4 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1200 | 1133 | 1190 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1750 | 1689 | 1190 | 1500 | 4 | 400 [mm] | 1880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP2300 | 2245 | 1190 | 2000 | 4 | 400 [mm] | 2380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





