- Depósitos verticales
- Serie CILC DELUXE
Serie CILC DELUXE
La Serie CILC DELUXE es una gama de tanques de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento y transporte seguro de líquidos. Son tanques abiertos para manipulación interna y tienen un fondo cónico para un vaciado total con la válvula de descarga situada en el centro del tanque, lo que garantiza la máxima eficiencia en el vaciado.
Características principales
- Depósito abierto para manipulación interna (con tapa opcional)
- Fondo cónico para un vaciado total
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Tanque con 3 pies soldados
- Descarga total con válvula situada en el centro del tanque
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,50 mm
- Espesor 2,00 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- Sin apilamiento
Opcionales
-
Flotador -
Tapa antipolvo -
Agitador sobre travesaño -
Agitador manual sobre travesaño -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Tanque abierto para manipulación interna (tapa opcional)
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Válvula de descarga central
- Pies soldados (n.3)
1
2
3
4
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H Virola [mm] | N Pies | Pies [mm] | H Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILC D 50 | 57 | 384 | 500 | 3 | 330 | |||
| CILC D 100 | 115 | 384 | 1000 | 3 | 330 | |||
| CILC D 100B | 109 | 477 | 600 | 3 | 330 | |||
| CILC D 200B | 216 | 477 | 1200 | 3 | 330 | |||
| CILC D 200 | 171 | 650 | 500 | 3 | 330 | 810 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 250B | 220 | 650 | 650 | 3 | 330 | 960 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 350 | 335 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1310 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 450 | 450 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 250B | 255 | 790 | 500 | 3 | 400 | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 330 | 328 | 790 | 650 | 3 | 400 | 1030 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 500 | 500 | 790 | 1000 | 3 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 650 | 647 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 400 | 414 | 1000 | 500 | 4 | 400 | 880 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 800 | 806 | 1000 | 1000 | 4 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1000 | 1042 | 1000 | 1300 | 4 | 400 | 1680 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1150 | 1149 | 1190 | 1000 | 4 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1700 | 1705 | 1190 | 1500 | 4 | 400 | 1880 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 2250 | 2262 | 1190 | 2000 | 4 | 400 | 2380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





