- Depósitos verticales
- Serie CILTC
Serie CILTC
La Serie CILTC es una gama de depósitos de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento y el transporte seguro de líquidos. Son depósitos abiertos por arriba para la manipulación interna y tienen el fondo cónico a 60° para un vaciado total con la válvula de descarga colocada en el fondo cónico, lo que garantiza la máxima eficiencia en el vaciado.
Características principales
- Depósito abierto para manipulación interna (con tapa opcional)
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Descarga total a 60° con válvula colocada en el fondo cónico del depósito
- Tanque con 4 patas soldadas
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,5 mm
- 2,0 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- 2 llenos superpuestos
Opcionales
-
Flotador -
Tapa antipolvo -
Agitador sobre travesaño -
Agitador manual sobre travesaño -
Agitador montado sobre soporte -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Depósito abierto para manipulación interna (con tapa opcional)
- Descarga total a 60° con válvula colocada en el fondo cónico del depósito
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Tanque con 4 patas soldadas
1
2
3
4
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H Virola [mm] | N Pies | Pies [mm] | H Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILTC D 70 | 69 | 384 | 500 | 3 | 50 | 1150 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 100 | 129 | 384 | 1000 | 3 | 50 | 1650 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 100B | 131 | 477 | 600 | 3 | 50 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 200B | 237 | 477 | 1200 | 3 | 50 | 1930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 200 | 225 | 650 | 500 | 3 | 70 | 1375 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 250 B | 276 | 650 | 650 | 3 | 70 | 1525 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 400 | 392 | 650 | 1000 | 3 | 70 | 1875 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 450 | 456 | 650 | 1300 | 3 | 70 | 2175 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 350 | 356 | 790 | 500 | 3 | 70 | 1500 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 450 B | 430 | 790 | 650 | 3 | 70 | 1650 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 600 | 600 | 790 | 1000 | 3 | 70 | 2000 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 750 | 748 | 790 | 1300 | 3 | 70 | 2300 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 600 B | 614 | 1000 | 500 | 4 | 70 | 1680 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 1000 | 1005 | 1000 | 1000 | 4 | 70 | 2180 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 1250 | 1242 | 1000 | 1300 | 4 | 70 | 2480 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 1500 | 1485 | 1190 | 1000 | 4 | 100 | 2365 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 2000 | 2040 | 1190 | 1500 | 4 | 100 | 2865 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | |
| CILTC D 2500 | 2595 | 1190 | 2000 | 4 | 100 | 3365 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 |





