- Depósitos verticales
- Serie SBG
Serie SBG
La Serie SBG es una gama de depósitos de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento y transporte seguro de líquidos. Son depósitos abiertos para manipulación interna y tienen un fondo abombado para un vaciado total con la válvula de descarga situada en el fondo abombado, lo que garantiza la máxima eficiencia en el vaciado.
Características principales
- Depósito abierto para manipulación interna (con tapa opcional)
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Vaciado total con válvula situada en el fondo abombado del depósito
- Depósito con asas para manipulación
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,5 mm
- 2,0 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- 2 llenos superpuestos
Opcionales
-
Flotador -
Tapa antipolvo -
Agitador sobre travesaño -
Agitador manual sobre travesaño -
Agitador montado sobre soporte -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Depósito abierto para manipulación interna (con tapa opcional)
- Vaciado total con válvula situada en el fondo abombado del depósito
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Depósito con asas para manipulación
1
2
3
4
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H. Virola [mm] | Guía para horquillas | H. Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBG200 | 173 | 650 | 500 | Sí | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG250 | 222 | 650 | 650 | Sí | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG350 | 338 | 650 | 1000 | Sí | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG450 | 438 | 650 | 1300 | Sí | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG280 | 258 | 790 | 500 | Sí | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG360 | 331 | 790 | 650 | Sí | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG500 | 503 | 790 | 1000 | Sí | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG650 | 650 | 790 | 1300 | Sí | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG460 | 403 | 1000 | 500 | Sí | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG550 | 547 | 1000 | 650 | Sí | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG850 | 796 | 1000 | 1000 | Sí | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1100 | 1031 | 1000 | 1300 | Sí | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1200 | 1133 | 1190 | 1000 | Sí | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1750 | 1689 | 1190 | 1500 | Sí | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG2300 | 2245 | 1190 | 2000 | Sí | 2280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





