- Depósitos verticales
- Serie SDP
Serie SDP
La Serie SDP es una gama de depósitos verticales de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento industrial de líquidos en los sectores alimentario, químico y cosmético. Disponibles en capacidades de 1.800 a 30.000 litros, con espesores de hasta 3,0 mm, se adaptan a cualquier instalación productiva gracias a la amplia selección de diámetros y alturas de virola. El fondo cónico con tubería de descarga directa garantiza un vaciado completo y rápido, mientras que la tapa de 400 mm con válvula de ventilación de PVC asegura la seguridad durante el almacenamiento. El acabado exterior satinado y acabado interior BA y las soldaduras TIG decapadas y cepilladas garantizan la máxima higiene y conformidad con los sectores más exigentes. Personalizables con agitadores y disolvedores, bandas calefactoras, aislamiento y tapas esterilizables, los depósitos Serie SDP son la solución profesional para quienes buscan fiabilidad, higiene y versatilidad en el almacenamiento de líquidos. Además de los modelos estándar, fabricamos depósitos de acero inoxidable completamente personalizables y configurables según las necesidades específicas del cliente.
Características principales
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Fondo cónico con tubería de descarga directa
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Depósito de almacenamiento con patas soldadas
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,50 mm
- Espesor 2,00 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- Sin apilamiento
Opcionales
-
Agitador fijo lateral -
Agitador fijo central -
Cierre de boca de hombre esterilizable antidetención -
Tapa de registro antidetención esterilizable Deluxe -
Tapa de registro antidetención esterilizable de dos barras -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda serpentina -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento en banda serpentina -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Fondo cónico con tubería de descarga directa
- Pies soldados
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H Virola [mm] | N Pies | H Pies [mm] | H Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDP 1800 | 1865 | 1430 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 2300 | 2265 | 1430 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 2600 | 2665 | 1430 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3500 | 3740 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 4200 | 4270 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 5000 | 5075 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 2350 | 2355 | 1600 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3000 | 2970 | 1600 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3300 | 3360 | 1600 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 4300 | 4365 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 5300 | 5373 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 6300 | 6375 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3000B | 3015 | 1800 | 1000 | 4 | 500 | 1820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3600 | 3650 | 1800 | 1250 | 4 | 500 | 2070 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 4200B | 4285 | 1800 | 1500 | 4 | 500 | 2320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 5500 | 5560 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | 2820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 6800 | 6830 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | 3320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 8000 | 8100 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | 3820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 7500B | 8498 | 2100 | 2250 | 5 | 625 | 3045 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 10000A | 11093 | 2100 | 3000 | 5 | 625 | 4155 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 12500A | 13688 | 2100 | 3750 | 5 | 625 | 4905 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 11500 | 11608 | 2230 | 2750 | 5 | 625 | 3920 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 12500M | 12584 | 2230 | 3000 | 5 | 625 | 4170 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 16000 | 16488 | 2230 | 4000 | 6 | 625 | 5170 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 22000A | 22344 | 2230 | 5500 | 7 | 625 | 6670 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 10000B | 11394 | 2420 | 2250 | 5 | 625 | 3435 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 12500B | 13694 | 2420 | 2750 | 5 | 625 | 3935 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 15000A | 17144 | 2420 | 3500 | 6 | 625 | 4685 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 20000A | 21744 | 2420 | 4500 | 7 | 625 | 5685 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 25000A | 26344 | 2420 | 5500 | 7 | 625 | 6685 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 15000B | 17075 | 2590 | 3000 | 6 | 625 | 4205 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 20000B | 22341 | 2590 | 4000 | 7 | 625 | 5205 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 25000B | 27607 | 2590 | 5000 | 7 | 625 | 6205 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 30000A | 30240 | 2590 | 5500 | 8 | 625 | 6705 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |





