- Depósitos verticales
- Serie SDPB
Serie SDPB
La Serie SDPB es una gama de depósitos verticales de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento industrial de líquidos en los sectores alimentario, químico y cosmético. Disponibles en capacidades de 1.900 a 8.300 litros, con espesores de hasta 3,0 mm, se distinguen por el fondo bombeado con tubería de descarga directa que garantiza un vaciado eficiente incluso para líquidos viscosos. El espesor estándar de 3,0 mm, junto con el acabado exterior satinado y acabado interior BA y las soldaduras TIG decapadas y cepilladas, asegura robustez y conformidad con los más estrictos estándares higiénicos industriales. Personalizables con agitadores y disolvedores, bandas calefactoras, aislamiento y tapas de registro esterilizables, los depósitos SDPB son la opción ideal para aplicaciones que requieren resistencia mecánica superior en el almacenamiento vertical de líquidos. Además de los modelos estándar, fabricamos depósitos de acero inoxidable completamente personalizables y configurables según las necesidades específicas del cliente.
Características principales
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Fondo bombeado con tubería de descarga directa
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Depósito de almacenamiento con patas soldadas
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 3,0 mm
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- Sin apilamiento
Opcionales
-
Agitador fijo lateral -
Agitador fijo central -
Cierre de boca de hombre esterilizable antidetención -
Tapa de registro antidetención esterilizable Deluxe -
Tapa de registro antidetención esterilizable de dos barras -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda serpentina -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento en banda serpentina -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Fondo bombeado con tubería de descarga directa
- Pies soldados
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H Virola [mm] | N Pies | H Pies [mm] | H Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDPB 1919 | 1919 | 1430 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2320 | 2320 | 1430 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2721 | 2721 | 1430 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3524 | 3524 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3925 | 3925 | 1430 | 2250 | 3 | 500 | 3070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4325 | 4325 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 5129 | 5129 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2430 | 2430 | 1600 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2932 | 2932 | 1600 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3435 | 3435 | 1600 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4440 | 4440 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4942 | 4942 | 1600 | 2250 | 3 | 500 | 3070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 5445 | 5445 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 6450 | 6450 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3187 | 3187 | 1800 | 1000 | 4 | 500 | 1820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3822 | 3822 | 1800 | 1250 | 4 | 500 | 2070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4458 | 4458 | 1800 | 1500 | 4 | 500 | 2320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 5730 | 5730 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | 2820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 6365 | 6365 | 1800 | 2250 | 4 | 500 | 3070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 7001 | 7001 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | 3320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 7637 | 7637 | 1800 | 2750 | 4 | 500 | 3570 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 8273 | 8273 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | 3820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |





