- Depósitos verticales
- Serie STOBG
Serie STOBG
La Serie STOBG es una gama de depósitos verticales de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) para el almacenamiento de líquidos en el ámbito industrial, alimentario y químico. Disponibles en capacidades de 191 a 2.339 litros, se caracterizan por la tapa abatible de cierre rápido, el sumidero moldeado en el fondo para vaciado total y los soportes con guía para horquillas para la manipulación mediante transpaleta o carretilla elevadora. El acabado exterior satinado y acabado interior BA y las soldaduras TIG decapadas y cepilladas garantizan higiene y robustez. La guía para horquillas integrada hace que estos depósitos sean especialmente prácticos en entornos productivos con manipulación frecuente. Personalizables con agitadores y disolvedores, bandas almohadilladas y aislamiento, la Serie STOBG es la elección ideal para depósitos de acero inoxidable con horquillas para transpaleta y almacenamiento industrial. Además de los modelos estándar, fabricamos depósitos de acero inoxidable completamente personalizables y configurables según las necesidades específicas del cliente.
Características principales
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Sumidero moldeado en el fondo para vaciado total
- Depósito con soportes para fácil manipulación
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,5 mm
- 2,0 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- Sin apilamiento
Opcionales
-
Agitador fijo lateral -
Agitador fijo central -
Cierre de boca de hombre esterilizable antidetención -
Tapa de registro antidetención esterilizable Deluxe -
Tapa de registro antidetención esterilizable de dos barras -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Sumidero moldeado en el fondo para vaciado total
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Depósito con soportes para fácil manipulación
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H. Virola [mm] | Guía para horquillas | Dimensiones de las horquillas [mm] | H. Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOBG200 | 191 | 650 | 500 | Sí | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG250 | 241 | 650 | 650 | Sí | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG350 | 357 | 650 | 1000 | Sí | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG450 | 457 | 650 | 1300 | Sí | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG280 | 288 | 790 | 500 | Sí | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG360 | 360 | 790 | 650 | Sí | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG500 | 533 | 790 | 1000 | Sí | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG650 | 680 | 790 | 1300 | Sí | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG460 | 465 | 1000 | 500 | Sí | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG850 | 857 | 1000 | 1000 | Sí | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1100 | 1093 | 1000 | 1300 | Sí | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1200 | 1227 | 1190 | 1000 | Sí | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1750 | 1783 | 1190 | 1500 | Sí | 200x110 | 2110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG2300 | 2339 | 1190 | 2000 | Sí | 200x110 | 2610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





