- Depósitos verticales
- Serie STOBT
Serie STOBT
La Serie STOBT es una gama de depósitos de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento y transporte seguro de líquidos. Equipados con tapa basculante de cierre rápido y válvula de ventilación de PVC, garantizan la máxima eficiencia en el vaciado gracias a la válvula situada en el fondo plano.
Características principales
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Fondo plano con válvula para vaciado total
- Tanque con 4 patas soldadas
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,5 mm
- 2,0 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- Sin apilamiento
Opcionales
-
Agitador fijo lateral -
Agitador fijo central -
Cierre de boca de hombre esterilizable antidetención -
Tapa de registro antidetención esterilizable Deluxe -
Tapa de registro antidetención esterilizable de dos barras -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Fondo plano con válvula para vaciado total
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Tanque con 4 patas soldadas
1
2
3
4
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H. Virola [mm] | N. Patas | H. Patas [mm] | H. Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOBT200 | 191 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1180 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT250 | 241 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT350 | 357 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT450 | 457 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT280 | 288 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT360 | 360 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT500 | 533 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT650 | 680 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT460 | 465 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT550 | 582 | 1000 | 650 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT850 | 857 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1100 | 1093 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1200 | 1227 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1750 | 1783 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT2300 | 2339 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |





