- Depósitos verticales
- Serie STOC DELUXE
Serie STOC DELUXE
La Serie STOC DELUXE es una gama de depósitos de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento y transporte seguro de líquidos. Están equipados con una tapa de registro con válvula de venteo de PVC y fondo cónico con descarga de tubería de descarga directa que garantizan la máxima eficiencia en el vaciado.
Características principales
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Fondo cónico con tubería de descarga directa
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Depósito de almacenamiento con patas soldadas
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,50 mm
- Espesor 2,00 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- Sin apilamiento
Opcionales
-
Agitador fijo lateral -
Agitador fijo central -
Cierre de boca de hombre esterilizable antidetención -
Tapa de registro antidetención esterilizable Deluxe -
Tapa de registro antidetención esterilizable de dos barras -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento en la banda abollonada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Fondo cónico con tubería de descarga directa
- Pies soldados
1
2
3
4
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H Virola [mm] | N Pies | Pies [mm] | H Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOC D 50 | 63 | 400 | 500 | 3 | 330 | 1135 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 100A | 120 | 400 | 1000 | 3 | 330 | 1635 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 100B | 118 | 500 | 600 | 3 | 330 | 1235 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 200A | 225 | 500 | 1200 | 3 | 330 | 1835 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 200 | 189 | 650 | 500 | 3 | 330 | 1220 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 250 | 239 | 650 | 650 | 3 | 330 | 1370 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 350 | 355 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1720 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 450 | 455 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 2020 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 300 | 285 | 790 | 500 | 3 | 400 | 1660 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 350B | 358 | 790 | 650 | 3 | 400 | 1810 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 500 | 530 | 790 | 1000 | 3 | 400 | 2160 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 650 | 677 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 2460 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 450B | 467 | 1000 | 500 | 3 | 400 | 1250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 850 | 860 | 1000 | 1000 | 3 | 400 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 1100 | 1095 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 2050 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 1200 | 1232 | 1190 | 1000 | 3 | 400 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 1700 | 1788 | 1190 | 1500 | 3 | 400 | 2250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 2300 | 2344 | 1190 | 2000 | 3 | 400 | 2750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





