- Depósitos verticales
- Serie STOCTC
Serie STOCTC
La Serie STOCTC es una gama de depósitos de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento y el transporte seguro de líquidos. Equipados con una tapa de registro abatible con cierre rápido, válvula de purga de PVC y tienen el fondo cónico a 60° para un vaciado total con la válvula de descarga colocada en el fondo cónico, lo que garantiza la máxima eficiencia en el vaciado.
Características principales
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Descarga total a 60° con válvula colocada en el fondo cónico del depósito
- Tanque con 4 patas soldadas
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,5 mm
- 2,0 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- Sin apilamiento
Opcionales
-
Agitador fijo lateral -
Agitador fijo central -
Cierre de boca de hombre esterilizable antidetención -
Tapa de registro antidetención esterilizable Deluxe -
Tapa de registro antidetención esterilizable de dos barras -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Descarga total a 60° con válvula colocada en el fondo cónico del depósito
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Tanque con 4 patas soldadas
1
2
3
4
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H Virola [mm] | N Pies | Pies [mm] | H Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOCTC 70 | 72 | 384 | 500 | 3 | 50 | 1390 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 100 | 132 | 384 | 1000 | 3 | 50 | 1890 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 100B | 136 | 477 | 600 | 3 | 50 | 1600 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 200B | 242 | 477 | 1200 | 3 | 50 | 2200 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 200 | 237 | 650 | 500 | 3 | 70 | 1640 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 250B | 288 | 650 | 650 | 3 | 70 | 1790 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 400 | 404 | 650 | 1000 | 3 | 70 | 2140 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 450 | 468 | 650 | 1300 | 3 | 70 | 2440 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 350 | 376 | 790 | 500 | 3 | 70 | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 450B | 450 | 790 | 650 | 3 | 70 | 1930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 600 | 620 | 790 | 1000 | 3 | 70 | 2280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 750 | 768 | 790 | 1300 | 3 | 70 | 2580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 600B | 652 | 1000 | 500 | 4 | 70 | 1980 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1000 | 1042 | 1000 | 1000 | 4 | 70 | 2480 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1250 | 1280 | 1000 | 1300 | 4 | 70 | 2780 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1500 | 1545 | 1190 | 1000 | 4 | 100 | 2665 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 2000 | 2100 | 1190 | 1500 | 4 | 100 | 3165 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 2500 | 2655 | 1190 | 2000 | 4 | 100 | 3665 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





