- Depósitos verticales
- Serie STOPT
Serie STOPT
La Serie STOPT es una gama de tanques de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) diseñados para el almacenamiento y transporte seguro de líquidos. Equipados con una tapa abatible de cierre rápido y una válvula de ventilación de PVC, garantizan la máxima eficiencia en el vaciado gracias a la válvula situada en el centro del fondo cónico.
Características principales
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Fondo cónico con válvula central
- Tanque con 4 patas soldadas
- AISI 304
- AISI 316 (opcional)
- Espesor 1,5 mm
- 2,0 mm (opcional)
- Soldaduras TIG
- Decapadas y cepilladas
- Apilamiento máx:
- Sin apilamiento
Opcionales
-
Agitador fijo lateral -
Agitador fijo central -
Cierre de boca de hombre esterilizable antidetención -
Tapa de registro antidetención esterilizable Deluxe -
Tapa de registro antidetención esterilizable de dos barras -
Agitador de tazas -
Disolutor -
Agitador de hélices -
Agitador de barras -
Banda almohadillada -
Bolsillo almohadillado en el fondo -
Aislamiento -
Aislamiento sobre banda almohadillada -
Ruedas giratorias
Características destacadas
- Tapa diám. 400 mm con válvula de ventilación de PVC
- Fondo cónico con válvula central
- Acabado exterior satinado y acabado interior BA
- Tanque con 4 patas soldadas
1
2
3
4
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H. Virola [mm] | N. Patas | H. Patas [mm] | H. Total [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPT200 | 183 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1180 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT250 | 233 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT350 | 349 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT450 | 448 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT300 | 273 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT350B | 346 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT500 | 518 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT650 | 665 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT450B | 443 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 330 | 1250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT550 | 520 | 1000 | 650 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT850 | 835 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 330 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT1000 | 1071 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 330 | 2050 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT1200 | 1191 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT1500 | 1524 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT2300 | 2303 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





