- Réservoirs verticaux
- Série CILBP
Série CILBP
La série CILBP est une gamme de réservoirs en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage et le transport sécurisé des liquides. Ce sont des réservoirs à ciel ouvert pour la manutention interne, dotés d’un fond bombé pour une vidange totale avec la vanne de vidange positionnée dans le fond bombé qui garantit une efficacité maximale lors de la vidange.
Caractéristiques principales
- Réservoir à ciel ouvert pour manutention interne (avec couvercle en option)
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vidange totale avec vanne positionnée dans le fond bombé du réservoir
- Vidange partielle avec vanne positionnée au niveau du fond de la virole
- Réservoir avec 3 pieds soudés
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,5 mm
- 2,0 mm (en option)
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- 2 pleins superposés
Options
-
Flotteur -
Couvercle anti-poussière -
Agitateur sur traverse -
Agitateur manuel sur traverse -
Agitateur monté sur support -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Réservoir à ciel ouvert pour manutention interne (avec couvercle en option)
- Vidange totale avec vanne positionnée dans le fond bombé du réservoir
- Vidange partielle avec vanne positionnée au niveau du fond de la virole
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir avec 3 pieds soudés
1
2
3
4
5
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Nb. Pieds | H. Pieds [mm] | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILBP200 | 173 | 650 | 500 | 3 | 330 [mm] | 810 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP250 | 222 | 650 | 650 | 3 | 330 [mm] | 960 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP350 | 338 | 650 | 1000 | 3 | 330 [mm] | 1310 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP450 | 438 | 650 | 1300 | 3 | 330 [mm] | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP280 | 258 | 790 | 500 | 3 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP360 | 331 | 790 | 650 | 3 | 400 [mm] | 1030 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP500 | 503 | 790 | 1000 | 3 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP650 | 650 | 790 | 1300 | 3 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP460 | 403 | 1000 | 500 | 4 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP850 | 796 | 1000 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 4 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1200 | 1133 | 1190 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1750 | 1689 | 1190 | 1500 | 4 | 400 [mm] | 1880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP2300 | 2245 | 1190 | 2000 | 4 | 400 [mm] | 2380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





