- Réservoirs verticaux
- Série CILC DELUXE
Série CILC DELUXE
La série CILC DELUXE est une gamme de réservoirs en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage et le transport sécurisé des liquides. Ce sont des réservoirs à ciel ouvert pour la manutention interne et ils disposent d’un fond conique pour une vidange totale avec une vanne de vidange positionnée au centre du réservoir qui garantit une efficacité maximale lors de la vidange.
Caractéristiques principales
- Réservoir à ciel ouvert pour manutention interne (avec couvercle en option)
- Fond conique pour une vidange totale
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir avec 3 pieds soudés
- Vidange totale avec vanne positionnée au centre du réservoir
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,50mm
- Épaisseur 2,00mm (en option)
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Flotteur -
Couvercle anti-poussière -
Agitateur sur traverse -
Agitateur manuel sur traverse -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Réservoir à ciel ouvert pour manutention interne (couvercle en option)
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vanne de vidange centrale
- Pieds soudés (3)
1
2
3
4
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H Virole [mm] | N Pieds | Pieds [mm] | H Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILC D 50 | 57 | 384 | 500 | 3 | 330 | |||
| CILC D 100 | 115 | 384 | 1000 | 3 | 330 | |||
| CILC D 100B | 109 | 477 | 600 | 3 | 330 | |||
| CILC D 200B | 216 | 477 | 1200 | 3 | 330 | |||
| CILC D 200 | 171 | 650 | 500 | 3 | 330 | 810 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 250B | 220 | 650 | 650 | 3 | 330 | 960 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 350 | 335 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1310 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 450 | 450 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 250B | 255 | 790 | 500 | 3 | 400 | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 330 | 328 | 790 | 650 | 3 | 400 | 1030 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 500 | 500 | 790 | 1000 | 3 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 650 | 647 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 400 | 414 | 1000 | 500 | 4 | 400 | 880 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 800 | 806 | 1000 | 1000 | 4 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1000 | 1042 | 1000 | 1300 | 4 | 400 | 1680 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1150 | 1149 | 1190 | 1000 | 4 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1700 | 1705 | 1190 | 1500 | 4 | 400 | 1880 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 2250 | 2262 | 1190 | 2000 | 4 | 400 | 2380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





