- Réservoirs verticaux
- Série SBG
Série SBG
La série SBG est une gamme de réservoirs en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage et le transport sécurisé de liquides. Ce sont des réservoirs à ciel ouvert pour la manutention interne et ils ont un fond bombé pour une vidange totale avec la vanne de vidange positionnée dans le fond bombé qui garantit une efficacité maximale lors de la vidange.
Caractéristiques principales
- Réservoir à ciel ouvert pour manutention interne (avec couvercle en option)
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vidange totale avec vanne positionnée dans le fond bombé du réservoir
- Réservoir avec pattes pour manutention
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,5 mm
- 2,0 mm (en option)
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- 2 pleins superposés
Options
-
Flotteur -
Couvercle anti-poussière -
Agitateur sur traverse -
Agitateur manuel sur traverse -
Agitateur monté sur support -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Réservoir à ciel ouvert pour manutention interne (avec couvercle en option)
- Vidange totale avec vanne positionnée dans le fond bombé du réservoir
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir avec pattes pour manutention
1
2
3
4
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Guide-fourches | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBG200 | 173 | 650 | 500 | Oui | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG250 | 222 | 650 | 650 | Oui | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG350 | 338 | 650 | 1000 | Oui | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG450 | 438 | 650 | 1300 | Oui | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG280 | 258 | 790 | 500 | Oui | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG360 | 331 | 790 | 650 | Oui | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG500 | 503 | 790 | 1000 | Oui | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG650 | 650 | 790 | 1300 | Oui | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG460 | 403 | 1000 | 500 | Oui | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG550 | 547 | 1000 | 650 | Oui | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG850 | 796 | 1000 | 1000 | Oui | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1100 | 1031 | 1000 | 1300 | Oui | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1200 | 1133 | 1190 | 1000 | Oui | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1750 | 1689 | 1190 | 1500 | Oui | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG2300 | 2245 | 1190 | 2000 | Oui | 2280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





