- Cuves palettisées
- Série SBP Deluxe
Série SBP Deluxe
La série SBP DELUXE est une gamme de réservoirs IBC palettisés en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) dans la version Deluxe, conçus pour le stockage et le transport de liquides dans les secteurs les plus exigeants tels que pharmaceutique, cosmétique et alimentaire. Disponibles en capacités de 500 à 2 000 litres, ils combinent robustesse, hygiène et compatibilité logistique. Le guide-fourches pour transpalette, le regard avec fermeture rapide à levier, la finition extérieure satinée et intérieure BA et les soudures TIG décapées et brossées garantissent le plus haut niveau de qualité. La cage entièrement en inox élimine tout risque de contamination par galvanisation. Personnalisables avec agitateurs et dissolveurs fixes, bandes nervurées, isolation et regards stérilisables, la série SBP DELUXE est le choix premium pour les réservoirs IBC inox avec cage inox pour l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Outre les modèles standard, nous réalisons des réservoirs en acier inoxydable entièrement personnalisables et configurables selon les besoins spécifiques du client.
Caractéristiques principales
- Couvercle diam. 300 mm avec fermeture rapide à levier et soupape d’aération en PVC (standard)
- Guide-fourches pour transpalette ou chariot élévateur (inox sur demande)
- Puisard moulé dans le fond pour une vidange totale
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vanne de vidange positionnée au centre d’un côté de la base avec bride DN 50
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,50mm
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Agitateur fixe latéral -
Agitateur fixe central -
Couvercle anti-rétention stérilisable -
Couvercle anti-rétention stérilisable Deluxe -
Couvercle anti-rétention stérilisable à deux barres -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Couvercle diam. 400 mm avec fermeture rapide à levier et soupape d'aération en PVC (standard)
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vanne de vidange positionnée au centre d'un côté de la base avec bride DN 50
- Guide-fourches pour transpalette ou chariot élévateur (inox sur demande)
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Dimensions de base [mm] (AxB) | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] | Fond Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPD200 | 191 | 650 | 500 | 720x675 | 1060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD250 | 241 | 650 | 650 | 720x675 | 1210 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD350 | 357 | 650 | 1000 | 720x675 | 1560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD450 | 457 | 650 | 1300 | 720x675 | 1860 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD280 | 288 | 790 | 500 | 860x810 | 1060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD360 | 360 | 790 | 650 | 860x810 | 1210 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD500 | 533 | 790 | 1000 | 860x810 | 1560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD650 | 680 | 790 | 1300 | 860x810 | 1860 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD460 | 465 | 1000 | 500 | 1070x1025 | 1060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD850 | 857 | 1000 | 1000 | 1070x1025 | 1560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD1100 | 1093 | 1000 | 1300 | 1070x1025 | 1860 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD1200 | 1227 | 1190 | 1000 | 1210x1215 | 1560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD1750 | 1783 | 1190 | 1500 | 1210x1215 | 2060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| SBPD2300 | 2339 | 1190 | 2000 | 1210x1215 | 2560 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





