- Cuves palettisées
- Série SBPA Deluxe
Série SBPA Deluxe
La série SBPA DELUXE est une gamme de réservoirs palettisés IBC en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) à ciel ouvert en version Deluxe, conçus pour le stockage et le transport de liquides dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et alimentaire. La configuration ouverte facilite le remplissage et l’inspection. Le passage de fourches pour transpalette, la finition extérieure satinée et intérieure BA ainsi que les soudures TIG décapées et brossées garantissent la sécurité et la conformité aux normes industrielles les plus strictes. Personnalisable avec des agitateurs et des dissoluteurs sur traverse, des enveloppes à fossettes et une isolation, la série SBPA DELUXE est le choix idéal pour des conteneurs IBC inox ouverts avec cage inox pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique. En plus des modèles standards, nous réalisons des réservoirs en acier inoxydable entièrement personnalisables et configurables selon les besoins spécifiques du client.
Caractéristiques principales
- Ciel ouvert pour manutention interne
- Guide-fourches pour transpalette ou chariot élévateur (inox sur demande)
- Puisard moulé dans le fond pour une vidange totale
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vanne de vidange positionnée au centre d’un côté de la base avec bride DN 50
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,20 fond
- 1,50mm virole
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Flotteur -
Couvercle anti-poussière -
Agitateur sur traverse -
Agitateur manuel sur traverse -
Agitateur monté sur support -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Ciel ouvert pour manutention interne
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vanne de vidange positionnée au centre d'un côté de la base avec bride DN 50
- Guide-fourches pour transpalette ou chariot élévateur (inox sur demande)
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Diam. BASE [mm] (AxB) | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPAD150 | 173 | 650 | 500 | 720x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD200 | 222 | 650 | 650 | 720x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD330 | 338 | 650 | 1000 | 720x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD430 | 438 | 650 | 1300 | 720x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD250 | 258 | 790 | 500 | 860x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD300 | 331 | 790 | 650 | 860x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD500 | 503 | 790 | 1000 | 860x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD600 | 650 | 790 | 1300 | 860x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD400 | 403 | 1000 | 500 | 1070x1025 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD800 | 796 | 1000 | 1000 | 1070x1025 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1050 | 1031 | 1000 | 1300 | 1070x1025 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1150 | 1133 | 1190 | 1000 | 1210x1215 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1700 | 1689 | 1190 | 1500 | 1210x1215 | 1825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD2250 | 2245 | 1190 | 2000 | 1210x1215 | 2325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





