- Cuves palettisées
- Série SBPA Deluxe
Série SBPA Deluxe
La série SBPA Deluxe est une gamme de réservoirs en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage et le transport sécurisé des liquides. Équipés d’un ciel ouvert pour une meilleure manipulation interne et d’une vidange centrale DN 50, ils garantissent une efficacité maximale de vidange grâce au puisard moulé dans le fond.
Caractéristiques principales
- Ciel ouvert pour manutention interne
- Guide-fourches pour transpalette ou chariot élévateur (inox sur demande)
- Puisard moulé dans le fond pour une vidange totale
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vanne de vidange positionnée au centre d’un côté de la base avec bride DN 50
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,20 fond
- 1,50mm virole
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Flotteur -
Couvercle anti-poussière -
Agitateur sur traverse -
Agitateur manuel sur traverse -
Agitateur monté sur support -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Ciel ouvert pour manutention interne
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vanne de vidange positionnée au centre d'un côté de la base avec bride DN 50
- Guide-fourches pour transpalette ou chariot élévateur (inox sur demande)
1
2
3
4
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Diam. BASE [mm] (AxB) | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPAD200 | 173 | 650 | 500 | 720x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD250 | 222 | 650 | 650 | 720x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD350 | 338 | 650 | 1000 | 720x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD450 | 438 | 650 | 1300 | 720x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD280 | 258 | 790 | 500 | 860x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD360 | 331 | 790 | 650 | 860x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD500 | 503 | 790 | 1000 | 860x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD650 | 650 | 790 | 1300 | 860x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD460 | 403 | 1000 | 500 | 1070x1025 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD550 | 547 | 1000 | 650 | 1070x1025 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD850 | 796 | 1000 | 1000 | 1070x1025 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 1070x1025 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1200 | 1133 | 1190 | 1000 | 1210x1215 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1750 | 1689 | 1190 | 1500 | 1210x1215 | 1825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD2300 | 2245 | 1190 | 2000 | 1210x1215 | 2325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





