- Série Mixer
- Série SBPMD
Série SBPMD
La série SBPMD est une gamme de réservoirs en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le mélange et le transport sécurisé des liquides. Équipés d’un couvercle semi-ouvrant pour une meilleure manipulation interne, d’une évacuation centrale DN 50 et d’une bande bossée pour le chauffage ou le refroidissement, ils garantissent une efficacité maximale de vidange grâce au puisard moulé dans le fond.
Caractéristiques principales
- Mélangeur avec couvercle ouvrant
- Vanne de vidange positionnée au centre avec bride DN 50
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Guide-fourches pour transpalette ou chariot élévateur (inox sur demande)
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 2,0 mm
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Toit semi-ouvrant démontable avec mélangeur -
Toit semi-ouvrant avec mélangeur -
Toit ouvrant sur deux côtés démontable avec mélangeur -
Toit ouvrant sur deux côtés avec mélangeur -
Agitateur à ancre -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Mélangeur avec couvercle ouvrant
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vanne de vidange positionnée au centre avec bride DN 50
- Guide-fourches pour transpalette ou chariot élévateur (inox sur demande)
1
2
3
4
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H Totale [mm] | H Virole [mm] | Dimensions base [mm] | Couvercle Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPMD 150 | 173 | 650 | 820 | 500 | 720x675 | 5,0 |
| SBPMD 200 | 222 | 650 | 970 | 650 | 720x675 | 5,0 |
| SBPMD 330 | 335 | 650 | 1320 | 1000 | 720x675 | 5,0 |
| SBPMD 430 | 435 | 650 | 1620 | 1300 | 720x675 | 5,0 |
| SBPMD 250 | 258 | 790 | 820 | 500 | 860x815 | 5,0 |
| SBPMD 300 | 330 | 790 | 970 | 650 | 860x815 | 5,0 |
| SBPMD 500 | 503 | 790 | 1320 | 1000 | 860x815 | 5,0 |
| SBPMD 600 | 645 | 790 | 1620 | 1300 | 860x815 | 5,0 |
| SBPMD 400 | 410 | 1000 | 820 | 500 | 1070x1025 | 5,0 |
| SBPMD 800 | 805 | 1000 | 1320 | 1000 | 1070x1025 | 5,0 |
| SBPMD 1050 | 1040 | 1000 | 1620 | 1300 | 1070x1025 | 5,0 |
| SBPMD 1150 | 1150 | 1200 | 1320 | 1000 | 1210x1215 | 5,0 |
| SBPMD 1700 | 1705 | 1200 | 1820 | 1500 | 1210x1215 | 5,0 |
| SBPMD 2250 | 2260 | 1200 | 2320 | 2000 | 1210x1215 | 5,0 |





