- Réservoirs verticaux
- Série SDP
Série SDP
La série SDP est une gamme de réservoirs verticaux en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage industriel de liquides dans les secteurs alimentaire, chimique et cosmétique. Disponibles dans des capacités allant de 1 800 à 30 000 litres, avec des épaisseurs allant jusqu’à 3,0 mm, ils s’adaptent à toute installation de production grâce à un large choix de diamètres et de hauteurs de virole. Le fond conique avec tuyauterie de vidange directe garantit une vidange complète et rapide, tandis que le trou d’homme de 400 mm avec soupape d’évent en PVC assure la sécurité pendant le stockage. La finition extérieure satinée, la finition intérieure BA et les soudures TIG décapées et brossées garantissent une hygiène maximale et la conformité aux secteurs les plus exigeants. Personnalisables avec des agitateurs et des dissolveurs, des ceintures chauffantes, une isolation et des trous d’homme stérilisables, les réservoirs de la série SDP sont la solution professionnelle pour ceux qui recherchent fiabilité, hygiène et polyvalence dans le stockage de liquides. En plus des modèles standards, nous réalisons des réservoirs en acier inoxydable entièrement personnalisables et configurables selon les besoins spécifiques du client.
Caractéristiques principales
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d’aération en PVC
- Fond conique avec tuyau d’évacuation directe
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir de stockage avec pieds soudés
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,50mm
- Épaisseur 2,00mm (en option)
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Agitateur fixe latéral -
Agitateur fixe central -
Couvercle anti-rétention stérilisable -
Couvercle anti-rétention stérilisable Deluxe -
Couvercle anti-rétention stérilisable à deux barres -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Serpentin à bande -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Isolation sur serpentin à bande -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d'aération en PVC
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Fond conique avec tuyau d'évacuation directe
- Pieds soudés
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H Virole [mm] | N Pieds | H Pieds [mm] | H Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] | Fond Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDP 1800 | 1865 | 1430 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 2300 | 2265 | 1430 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 2600 | 2665 | 1430 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3500 | 3740 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 4200 | 4270 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 5000 | 5075 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 2350 | 2355 | 1600 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3000 | 2970 | 1600 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3300 | 3360 | 1600 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 4300 | 4365 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 5300 | 5373 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 6300 | 6375 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3000B | 3015 | 1800 | 1000 | 4 | 500 | 1820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 3600 | 3650 | 1800 | 1250 | 4 | 500 | 2070 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 4200B | 4285 | 1800 | 1500 | 4 | 500 | 2320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 5500 | 5560 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | 2820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 6800 | 6830 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | 3320 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 8000 | 8100 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | 3820 ± 20 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 7500B | 8498 | 2100 | 2250 | 5 | 625 | 3045 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 10000A | 11093 | 2100 | 3000 | 5 | 625 | 4155 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 12500A | 13688 | 2100 | 3750 | 5 | 625 | 4905 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 11500 | 11608 | 2230 | 2750 | 5 | 625 | 3920 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 12500M | 12584 | 2230 | 3000 | 5 | 625 | 4170 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 16000 | 16488 | 2230 | 4000 | 6 | 625 | 5170 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 22000A | 22344 | 2230 | 5500 | 7 | 625 | 6670 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 10000B | 11394 | 2420 | 2250 | 5 | 625 | 3435 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 12500B | 13694 | 2420 | 2750 | 5 | 625 | 3935 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 15000A | 17144 | 2420 | 3500 | 6 | 625 | 4685 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 20000A | 21744 | 2420 | 4500 | 7 | 625 | 5685 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 25000A | 26344 | 2420 | 5500 | 7 | 625 | 6685 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 15000B | 17075 | 2590 | 3000 | 6 | 625 | 4205 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 20000B | 22341 | 2590 | 4000 | 7 | 625 | 5205 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 25000B | 27607 | 2590 | 5000 | 7 | 625 | 6205 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| SDP 30000A | 30240 | 2590 | 5500 | 8 | 625 | 6705 ± 20 | 3,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |





