- Réservoirs verticaux
- Série SDPB
Série SDPB
La série SDPB est une gamme de réservoirs verticaux en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage industriel de liquides dans les secteurs alimentaire, chimique et cosmétique. Disponibles dans des capacités allant de 1 900 à 8 300 litres, avec des épaisseurs allant jusqu’à 3,0 mm, ils se distinguent par leur fond bombé avec une tuyauterie de vidange directe qui garantit une vidange efficace, même pour les liquides visqueux. L’épaisseur standard de 3,0 mm, associée à la finition extérieure satinée et intérieure BA ainsi qu’aux soudures TIG décapées et brossées, assure robustesse et conformité aux normes d’hygiène industrielles les plus strictes. Personnalisables avec des agitateurs et des dissoluteurs, des ceintures chauffantes, une isolation et des couvercles stérilisables, les réservoirs SDPB sont le choix idéal pour les applications nécessitant une résistance mécanique supérieure dans le stockage vertical de liquides. Outre les modèles standard, nous réalisons des réservoirs en acier inoxydable entièrement personnalisables et configurables selon les besoins spécifiques du client.
Caractéristiques principales
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d’aération en PVC
- Fond bombé avec tuyau d’évacuation directe
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir de stockage avec pieds soudés
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 3,0 mm
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Agitateur fixe latéral -
Agitateur fixe central -
Couvercle anti-rétention stérilisable -
Couvercle anti-rétention stérilisable Deluxe -
Couvercle anti-rétention stérilisable à deux barres -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Serpentin à bande -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Isolation sur serpentin à bande -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d'aération en PVC
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Fond bombé avec tuyau d'évacuation directe
- Pieds soudés
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H Virole [mm] | N Pieds | H Pieds [mm] | H Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] | Fond Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDPB 1919 | 1919 | 1430 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2320 | 2320 | 1430 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2721 | 2721 | 1430 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3524 | 3524 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3925 | 3925 | 1430 | 2250 | 3 | 500 | 3070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4325 | 4325 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 5129 | 5129 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2430 | 2430 | 1600 | 1000 | 3 | 500 | 1820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 2932 | 2932 | 1600 | 1250 | 3 | 500 | 2070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3435 | 3435 | 1600 | 1500 | 3 | 500 | 2320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4440 | 4440 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | 2820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4942 | 4942 | 1600 | 2250 | 3 | 500 | 3070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 5445 | 5445 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | 3320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 6450 | 6450 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | 3820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3187 | 3187 | 1800 | 1000 | 4 | 500 | 1820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 3822 | 3822 | 1800 | 1250 | 4 | 500 | 2070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 4458 | 4458 | 1800 | 1500 | 4 | 500 | 2320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 5730 | 5730 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | 2820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 6365 | 6365 | 1800 | 2250 | 4 | 500 | 3070 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 7001 | 7001 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | 3320 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 7637 | 7637 | 1800 | 2750 | 4 | 500 | 3570 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SDPB 8273 | 8273 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | 3820 ± 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |





