- Réservoirs verticaux
- Série STOBG
Série STOBG
La série STOBG est une gamme de réservoirs en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage et le transport sécurisé de liquides. Équipés d’un couvercle basculant à fermeture rapide et d’une soupape d’aération en PVC, ils garantissent une efficacité maximale lors de la vidange grâce au puisard moulé dans le fond.
Caractéristiques principales
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d’aération en PVC
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Puisard moulé dans le fond pour une vidange totale
- Réservoir avec ancrages pour une manipulation facile
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,5 mm
- 2,0 mm (en option)
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Agitateur fixe latéral -
Agitateur fixe central -
Couvercle anti-rétention stérilisable -
Couvercle anti-rétention stérilisable Deluxe -
Couvercle anti-rétention stérilisable à deux barres -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d'aération en PVC
- Puisard moulé dans le fond pour une vidange totale
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir avec ancrages pour une manipulation facile
1
2
3
4
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Guide-fourches | Dimensions des fourches [mm] | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] | Fond Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOBG200 | 191 | 650 | 500 | Oui | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG250 | 241 | 650 | 650 | Oui | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG350 | 357 | 650 | 1000 | Oui | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG450 | 457 | 650 | 1300 | Oui | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG280 | 288 | 790 | 500 | Oui | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG360 | 360 | 790 | 650 | Oui | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG500 | 533 | 790 | 1000 | Oui | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG650 | 680 | 790 | 1300 | Oui | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG460 | 465 | 1000 | 500 | Oui | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG550 | 582 | 1000 | 650 | Oui | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBG850 | 857 | 1000 | 1000 | Oui | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1100 | 1093 | 1000 | 1300 | Oui | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1200 | 1227 | 1190 | 1000 | Oui | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1750 | 1783 | 1190 | 1500 | Oui | 200x110 | 2110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG2300 | 2339 | 1190 | 2000 | Oui | 200x110 | 2610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





