- Réservoirs verticaux
- Série STOBT
Série STOBT
La Série STOBT est une gamme de réservoirs en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage et le transport sécurisé de liquides. Équipés d’un couvercle basculant avec fermeture rapide, d’une valve d’évent en PVC, ils garantissent une efficacité maximale lors de la vidange grâce à la valve positionnée sur le fond plat.
Caractéristiques principales
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d’aération en PVC
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Fond plat avec valve pour vidange totale
- Réservoir avec 4 pieds soudés
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,5 mm
- 2,0 mm (en option)
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Agitateur fixe latéral -
Agitateur fixe central -
Couvercle anti-rétention stérilisable -
Couvercle anti-rétention stérilisable Deluxe -
Couvercle anti-rétention stérilisable à deux barres -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d'aération en PVC
- Fond plat avec valve pour vidange totale
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir avec 4 pieds soudés
1
2
3
4
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Nb. Pieds | H. Pieds [mm] | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] | Fond Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOBT200 | 191 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1180 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT250 | 241 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT350 | 357 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT450 | 457 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT280 | 288 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT360 | 360 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT500 | 533 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT650 | 680 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT460 | 465 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT550 | 582 | 1000 | 650 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT850 | 857 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1100 | 1093 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1200 | 1227 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1750 | 1783 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT2300 | 2339 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |





