- Réservoirs verticaux
- Série STOC DELUXE
Série STOC DELUXE
La série STOC DELUXE est une gamme de réservoirs en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage et le transport sécurisé de liquides. Ils sont équipés d’un couvercle avec une soupape de ventilation en PVC et d’un fond conique avec une évacuation directe qui garantissent une efficacité maximale lors de la vidange.
Caractéristiques principales
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d’aération en PVC
- Fond conique avec tuyau d’évacuation directe
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir de stockage avec pieds soudés
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,50mm
- Épaisseur 2,00mm (en option)
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Agitateur fixe latéral -
Agitateur fixe central -
Couvercle anti-rétention stérilisable -
Couvercle anti-rétention stérilisable Deluxe -
Couvercle anti-rétention stérilisable à deux barres -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Isolation sur la bande bosselée -
Roues pivotantes
Points clés
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d'aération en PVC
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Fond conique avec tuyau d'évacuation directe
- Pieds soudés
1
2
3
4
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H Virole [mm] | N Pieds | Pieds [mm] | H Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] | Fond Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOC D 50 | 63 | 400 | 500 | 3 | 330 | 1135 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 100A | 120 | 400 | 1000 | 3 | 330 | 1635 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 100B | 118 | 500 | 600 | 3 | 330 | 1235 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 200A | 225 | 500 | 1200 | 3 | 330 | 1835 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 200 | 189 | 650 | 500 | 3 | 330 | 1220 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 250 | 239 | 650 | 650 | 3 | 330 | 1370 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 350 | 355 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1720 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 450 | 455 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 2020 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 300 | 285 | 790 | 500 | 3 | 400 | 1660 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 350B | 358 | 790 | 650 | 3 | 400 | 1810 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 500 | 530 | 790 | 1000 | 3 | 400 | 2160 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 650 | 677 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 2460 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 450B | 467 | 1000 | 500 | 3 | 400 | 1250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 850 | 860 | 1000 | 1000 | 3 | 400 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 1100 | 1095 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 2050 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 1200 | 1232 | 1190 | 1000 | 3 | 400 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 1700 | 1788 | 1190 | 1500 | 3 | 400 | 2250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 2300 | 2344 | 1190 | 2000 | 3 | 400 | 2750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





