- Réservoirs verticaux
- Série STOCTC
Série STOCTC
La série STOCTC est une gamme de réservoirs en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) conçus pour le stockage et le transport sécurisé de liquides. Ils sont équipés d’un couvercle basculant à fermeture rapide, d’une soupape d’aération en PVC et d’un fond conique à 60° pour une vidange totale avec la vanne de vidange positionnée dans le fond conique, garantissant une efficacité maximale lors de la vidange.
Caractéristiques principales
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d’aération en PVC
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Vidange totale à 60° avec vanne positionnée dans le fond conique du réservoir
- Réservoir avec 4 pieds soudés
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,5 mm
- 2,0 mm (en option)
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Agitateur fixe latéral -
Agitateur fixe central -
Couvercle anti-rétention stérilisable -
Couvercle anti-rétention stérilisable Deluxe -
Couvercle anti-rétention stérilisable à deux barres -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d'aération en PVC
- Vidange totale à 60° avec vanne positionnée dans le fond conique du réservoir
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir avec 4 pieds soudés
1
2
3
4
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H Virole [mm] | N Pieds | Pieds [mm] | H Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] | Fond Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOCTC 70 | 72 | 384 | 500 | 3 | 50 | 1390 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 100 | 132 | 384 | 1000 | 3 | 50 | 1890 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 100B | 136 | 477 | 600 | 3 | 50 | 1600 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 200B | 242 | 477 | 1200 | 3 | 50 | 2200 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 200 | 237 | 650 | 500 | 3 | 70 | 1640 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 250B | 288 | 650 | 650 | 3 | 70 | 1790 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 400 | 404 | 650 | 1000 | 3 | 70 | 2140 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 450 | 468 | 650 | 1300 | 3 | 70 | 2440 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 350 | 376 | 790 | 500 | 3 | 70 | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 450B | 450 | 790 | 650 | 3 | 70 | 1930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 600 | 620 | 790 | 1000 | 3 | 70 | 2280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 750 | 768 | 790 | 1300 | 3 | 70 | 2580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 600B | 652 | 1000 | 500 | 4 | 70 | 1980 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1000 | 1042 | 1000 | 1000 | 4 | 70 | 2480 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1250 | 1280 | 1000 | 1300 | 4 | 70 | 2780 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1500 | 1545 | 1190 | 1000 | 4 | 100 | 2665 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 2000 | 2100 | 1190 | 1500 | 4 | 100 | 3165 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 2500 | 2655 | 1190 | 2000 | 4 | 100 | 3665 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





