- Réservoirs verticaux
- Série STOPT
Série STOPT
La série STOPT est une gamme de réservoirs verticaux en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande) pour le stockage de liquides dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et chimique. Disponibles dans des capacités allant de 183 à 2 303 litres, ils se caractérisent par une trappe de visite à basculement avec fermeture rapide, une soupape d’évent en PVC et un fond conique avec vanne centrale pour une vidange totale. La finition extérieure satinée, l’intérieur BA et les soudures TIG décapées et brossées assurent l’hygiène et la conformité aux secteurs les plus exigeants. Les pieds soudés (3 ou 4 selon le modèle) garantissent la stabilité. Personnalisable avec des agitateurs et des dissolveurs fixes, des enveloppes à fossettes, une isolation et des trappes stérilisables, la série STOPT est le choix optimal pour ceux qui recherchent des réservoirs inox verticaux avec fond conique et trappe à basculement. En plus des modèles standards, nous réalisons des réservoirs en acier inoxydable entièrement personnalisables et configurables selon les besoins spécifiques du client.
Caractéristiques principales
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d’aération en PVC
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Fond conique avec vanne centrale
- Réservoir avec 4 pieds soudés
- AISI 304
- AISI 316 (en option)
- Épaisseur 1,5 mm
- 2,0 mm (en option)
- Soudures TIG
- Décapées et brossées
- Empilage max :
- Pas d'empilage
Options
-
Agitateur fixe latéral -
Agitateur fixe central -
Couvercle anti-rétention stérilisable -
Couvercle anti-rétention stérilisable Deluxe -
Couvercle anti-rétention stérilisable à deux barres -
Agitateur à coupelles -
Dissolveur -
Agitateur à hélices -
Agitateur à barres -
Bande nervurée -
Poche nervurée sur le fond -
Calorifugeage -
Calorifugeage sur bande nervurée -
Roues pivotantes
Points clés
- Couvercle diam. 400 mm avec soupape d'aération en PVC
- Fond conique avec vanne centrale
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Réservoir avec 4 pieds soudés
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Nb. Pieds | H. Pieds [mm] | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] | Fond Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPT200 | 183 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1180 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT250 | 233 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT350 | 349 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT450 | 448 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT300 | 273 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT350B | 346 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT500 | 518 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT650 | 665 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOPT450B | 443 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 330 | 1250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT550 | 520 | 1000 | 650 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT850 | 835 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 330 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT1000 | 1071 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 330 | 2050 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT1200 | 1191 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT1500 | 1524 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOPT2300 | 2303 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





