- Serbatoi Verticali
- Serie CILBP
Serie CILBP
La Serie CILBP è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) progettati per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di liquidi. Sono serbatoi a cielo aperto per la movimentazione interna e hanno il fondo bombato per uno svuotamento totale con la valvola di scarico posizionata nel fondo bombato che garantisce la massima efficienza nello svuotamento.
Caratteristiche principali
- Serbatoio a cielo aperto per movimentazione interna (con coperchio optional)
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Scarico totale con valvola posizionata nel fondo bombato del serbatoio
- Scarico parziale con valvola posizionata a filo fondo virola
- Serbatoio con 3 piedi saldati
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,5mm
- 2,0mm (optional)
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- 2 pieni sovapposti
Optionals
-
Galleggiante -
Coperchio parapolvere -
Agitatore su traversa -
Agitatore su traversa manuale -
Agitatore montato su staffa -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Fascia bugnata -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Serbatoio a cielo aperto per movimentazione interna (con coperchio optional)
- Scarico totale con valvola posizionata nel fondo bombato del serbatoio
- Scarico parziale con valvola posizionata a filo fondo virola
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Serbatoio con 3 piedi saldati
1
2
3
4
5
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H. Virola [mm] | N. Piedi | H. Piedi [mm] | H. Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILBP200 | 173 | 650 | 500 | 3 | 330 [mm] | 810 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP250 | 222 | 650 | 650 | 3 | 330 [mm] | 960 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP350 | 338 | 650 | 1000 | 3 | 330 [mm] | 1310 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP450 | 438 | 650 | 1300 | 3 | 330 [mm] | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP280 | 258 | 790 | 500 | 3 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP360 | 331 | 790 | 650 | 3 | 400 [mm] | 1030 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP500 | 503 | 790 | 1000 | 3 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP650 | 650 | 790 | 1300 | 3 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP460 | 403 | 1000 | 500 | 4 | 400 [mm] | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP850 | 796 | 1000 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 4 | 400 [mm] | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1200 | 1133 | 1190 | 1000 | 4 | 400 [mm] | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP1750 | 1689 | 1190 | 1500 | 4 | 400 [mm] | 1880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBP2300 | 2245 | 1190 | 2000 | 4 | 400 [mm] | 2380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





