- Serbatoi Verticali
- Serie CILBT
Serie CILBT
La Serie CILBT è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) progettati per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di liquidi. Sono serbatoi a cielo aperto per la movimentazione interna e hanno il fondo bombato per uno svuotamento totale con la valvola di scarico posizionata nel fondo bombato che garantisce la massima efficienza nello svuotamento.
Caratteristiche principali
- Serbatoio a cielo aperto per movimentazione interna (con coperchio optional)
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Scarico totale con valvola posizionata nel fondo bombato del serbatoio
- Serbatoio con 3 piedi saldati
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,5mm
- 2,0mm (optional)
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- 2 pieni sovapposti
Optionals
-
Galleggiante -
Coperchio parapolvere -
Agitatore su traversa -
Agitatore su traversa manuale -
Agitatore montato su staffa -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Fascia bugnata -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Serbatoio a cielo aperto per movimentazione interna (con coperchio optional)
- Scarico totale con valvola posizionata nel fondo bombato del serbatoio
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Serbatoio con 3 piedi saldati
1
2
3
4
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H. Virola [mm] | N. Piedi | Piedi [mm] | H. Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILBT200 | 173 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT250 | 222 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1060 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT350 | 338 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1410 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT450 | 438 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1710 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT280 | 258 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 400 | 980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT360 | 331 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1130 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT500 | 503 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1480 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT650 | 650 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT460 | 403 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 400 | 980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT850 | 796 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1480 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT1200 | 1133 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1480 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT1750 | 1689 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILBT2300 | 2245 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2480 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





