- Serbatoi Verticali
- Serie CILC DELUXE
Serie CILC DELUXE
La Serie CILC DELUXE è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) a cielo aperto, progettati per la movimentazione interna e il stoccaggio di liquidi in impianti alimentari e chimici. Disponibili in capacità da 57 a 2.262 litri, garantiscono uno svuotamento totale grazie al fondo conico con valvola di scarico centrale. La finitura esterna satinata e interna BA e le saldature TIG decapate e spazzolate assicurano massima igienicità. I tre piedi saldati garantiscono stabilità, mentre la configurazione a cielo aperto facilita le operazioni di riempimento e controllo. Disponibili con coperchio parapolvere, agitatori e dissolutori su traversa, fasce bugnate, coibentazione e ruote pivotanti, sono la soluzione ottimale per chi cerca un contenitore inox aperto per movimentazione industriale. Oltre ai modelli standard, realizziamo serbatoi in acciaio inox completamente personalizzabili e configurabili in base alle esigenze specifiche del cliente.
Caratteristiche principali
- Serbatoio a cielo aperto per movimentazione interna (con coperchio optional)
- Fondo conico per uno svuotamento totale
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Serbatoio con 3 piedi saldati
- Scarico totale con valvola posizionata al centro del serbatoio
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,50mm
- Spessore 2,00mm (optional)
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- No impilamento
Optionals
-
Galleggiante -
Coperchio parapolvere -
Agitatore su traversa -
Agitatore su traversa manuale -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Fascia bugnata -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Serbatoio a cielo aperto per movimentazione interna (coperchio optional)
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Valvola di scarico centrale
- Piedi saldati (n.3)
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H Virola [mm] | N Piedi | Piedi [mm] | H Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILC D 50 | 57 | 384 | 500 | 3 | 330 | --- | --- | --- |
| CILC D 100 | 115 | 384 | 1000 | 3 | 330 | --- | --- | --- |
| CILC D 100B | 109 | 477 | 600 | 3 | 330 | --- | --- | --- |
| CILC D 200B | 216 | 477 | 1200 | 3 | 330 | --- | --- | --- |
| CILC D 150 | 171 | 650 | 500 | 3 | 330 | 810 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 220B | 220 | 650 | 650 | 3 | 330 | 960 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 300A | 335 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1310 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 400A | 450 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 250 | 255 | 790 | 500 | 3 | 400 | 880 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 300B | 328 | 790 | 650 | 3 | 400 | 1030 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 500 | 500 | 790 | 1000 | 3 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 600 | 647 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 400B | 414 | 1000 | 500 | 4 | 400 | 880 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 800 | 806 | 1000 | 1000 | 4 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1000 | 1042 | 1000 | 1300 | 4 | 400 | 1680 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1100 | 1149 | 1190 | 1000 | 4 | 400 | 1380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1700 | 1705 | 1190 | 1500 | 4 | 400 | 1880 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 2200 | 2262 | 1190 | 2000 | 4 | 400 | 2380 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 1800 | 1734 | 1400 | 1000 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 2100 | 2135 | 1400 | 1250 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 2300 | 2537 | 1400 | 1500 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 3000A | 3339 | 1400 | 2000 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 4000A | 4142 | 1400 | 2500 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 4700 | 4944 | 1400 | 3000 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 2200 | 2184 | 1600 | 1000 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 2700 | 2686 | 1600 | 1250 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 3000B | 3158 | 1600 | 1500 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 4000B | 4194 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 5000 | 5200 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 6000 | 6204 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 2800 | 2780 | 1800 | 1000 | 4 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 3400 | 3416 | 1800 | 1250 | 4 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 4000C | 4051 | 1800 | 1500 | 4 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 5200 | 5323 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 6500 | 6594 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| CILC D 8000 | 7866 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | --- | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





