- Serbatoi Verticali
- Serie COR DELUXE
Serie COR DELUXE
La Serie COR DELUXE è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) progettati per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di liquidi. Sono serbatoi a cielo aperto per la movimentazione interna e hanno lo scarico totale con valvola inox DN 40 che garantisce la massima efficienza nello svuotamento.
Caratteristiche principali
- Serbatoio a cielo aperto (con coperchio optional)
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Piastra saldata con ruote pivotanti
- Scarico totale con valvola inox max DN 40
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,50mm
- Spessore 2,00mm (optional)
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- No impilamento
Optionals
-
Galleggiante -
Coperchio parapolvere -
Agitatore su traversa -
Agitatore su traversa manuale -
Agitatore montato su staffa -
Fascia bugnata -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata
Punti salienti
- Serbatoio a cielo aperto (coperchio optional)
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Scarico totale con valvola inox max DN 40
- Piedi piastra con ruote pivotanti
1
2
3
4
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H. Virola [mm] | N. Ruote | Ruote [mm] | H. Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORD200 | 173 | 650 | 500 | 3 | Ø 100 | 715 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD250 | 222 | 650 | 650 | 3 | Ø 100 | 865 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD350 | 338 | 650 | 1000 | 3 | Ø 100 | 1215 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD450 | 438 | 650 | 1300 | 3 | Ø 100 | 1515 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD280 | 258 | 790 | 500 | 3 | Ø 100 | 715 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD360 | 331 | 790 | 650 | 3 | Ø 100 | 865 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD500 | 503 | 790 | 1000 | 3 | Ø 100 | 1215 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD650 | 650 | 790 | 1300 | 3 | Ø 100 | 1515 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD460 | 403 | 1000 | 500 | 4 | Ø 100 | 715 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD550 | 547 | 1000 | 650 | 4 | Ø 100 | 865 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD850 | 796 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 100 | 1215 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| CORD1100 | 1031 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 100 | 1515 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





