- Serbatoi Verticali
- Serie SBG
Serie SBG
La Serie SBG è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) progettati per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di liquidi. Sono serbatoi a cielo aperto per la movimentazione interna e hanno il fondo bombato per uno svuotamento totale con la valvola di scarico posizionata nel fondo bombato che garantisce la massima efficienza nello svuotamento.
Caratteristiche principali
- Serbatoio a cielo aperto per movimentazione interna (con coperchio optional)
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Scarico totale con valvola posizionata nel fondo bombato del serbatoio
- Serbatoio con zanche per movimentazione
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,5mm
- 2,0mm (optional)
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- 2 pieni sovapposti
Optionals
-
Galleggiante -
Coperchio parapolvere -
Agitatore su traversa -
Agitatore su traversa manuale -
Agitatore montato su staffa -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Fascia bugnata -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Serbatoio a cielo aperto per movimentazione interna (con coperchio optional)
- Scarico totale con valvola posizionata nel fondo bombato del serbatoio
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Serbatoio con zanche per movimentazione
1
2
3
4
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H. Virola [mm] | Guida forche | H. Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBG200 | 173 | 650 | 500 | Si | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG250 | 222 | 650 | 650 | Si | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG350 | 338 | 650 | 1000 | Si | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG450 | 438 | 650 | 1300 | Si | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG280 | 258 | 790 | 500 | Si | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG360 | 331 | 790 | 650 | Si | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG500 | 503 | 790 | 1000 | Si | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG650 | 650 | 790 | 1300 | Si | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG460 | 403 | 1000 | 500 | Si | 780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG550 | 547 | 1000 | 650 | Si | 930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG850 | 796 | 1000 | 1000 | Si | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1100 | 1031 | 1000 | 1300 | Si | 1580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1200 | 1133 | 1190 | 1000 | Si | 1280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG1750 | 1689 | 1190 | 1500 | Si | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBG2300 | 2245 | 1190 | 2000 | Si | 2280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





