- Serbatoi Pallettizzati
- Serie SBPA Deluxe
Serie SBPA Deluxe
La Serie SBPA DELUXE è una gamma di serbatoi pallettizzati IBC in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) a cielo aperto nella versione Deluxe, progettati per lo stoccaggio e il trasporto di liquidi in ambito farmaceutico, cosmetico e alimentare. La configurazione aperta facilita riempimento e ispezione. La guida-forche per transpallet, la finitura esterna satinata e interna BA e le saldature TIG decapate e spazzolate assicurano sicurezza e conformità ai più alti standard industriali. Personalizzabili con agitatori e dissolutori su traversa, fasce bugnate e coibentazione, la Serie SBPA DELUXE è la scelta ideale per contenitori IBC inox aperti con gabbia inox per industria farmaceutica e cosmetica. Oltre ai modelli standard, realizziamo serbatoi in acciaio inox completamente personalizzabili e configurabili in base alle esigenze specifiche del cliente.
Caratteristiche principali
- Cielo aperto per movimentazione interna
- Guida-forche per transpallet o carrello elevatore (inox su richiesta)
- Pozzetto stampato nel fondo per svuotamento totale
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Valvola di scarico posizionata al centro di un lato della base con flangia DN 50
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,20 fondo
- 1,50mm virola
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- No impilamento
Optionals
-
Galleggiante -
Coperchio parapolvere -
Agitatore su traversa -
Agitatore su traversa manuale -
Agitatore montato su staffa -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Cielo aperto per movimentazione interna
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Valvola di scarico posizionata al centro di un lato della base con flangia DN 50
- Guida-forche per transpallet o carrello elevatore (inox su richiesta)
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H. Virola [mm] | Diam. BASE [mm] (AxB) | H. Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPAD150 | 173 | 650 | 500 | 720x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD200 | 222 | 650 | 650 | 720x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD330 | 338 | 650 | 1000 | 720x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD430 | 438 | 650 | 1300 | 720x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD250 | 258 | 790 | 500 | 860x675 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD300 | 331 | 790 | 650 | 860x675 | 975 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD500 | 503 | 790 | 1000 | 860x675 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD600 | 650 | 790 | 1300 | 860x675 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD400 | 403 | 1000 | 500 | 1070x1025 | 825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD800 | 796 | 1000 | 1000 | 1070x1025 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1050 | 1031 | 1000 | 1300 | 1070x1025 | 1625 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1150 | 1133 | 1190 | 1000 | 1210x1215 | 1325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD1700 | 1689 | 1190 | 1500 | 1210x1215 | 1825 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| SBPAD2250 | 2245 | 1190 | 2000 | 1210x1215 | 2325 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 |





