- Serie Mixer
- Serie SBPMD
Serie SBPMD
La Serie SBPMD è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) progettati per il miscelaggio e il trasporto sicuro di liquidi. Dotati di coperchio semi apribile per una migliore movimentazione interna, scarico centrale DN 50 e fascia bugnata per il riscaldamento o raffreddamento garantiscono massima efficienza nello svuotamento grazie al pozzetto stampato nel fondo.
Caratteristiche principali
- Miscelatore con coperchio apribile
- Valvola di scarico posizionata al centro con flangia DN 50
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Guida-forche per transpallet o carrello elevatore (inox su richiesta)
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 2,0mm
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- No impilamento
Optionals
-
Tetto semi-apribile smontabile con mixer -
Tetto semi apribile con mixer -
Tetto apribile su due lati smontabile con mixer -
Tetto apribile su due lati con mixer -
Agitatore ad ancora -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Fascia bugnata -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Miscelatore con coperchio apribile
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Valvola di scarico posizionata al centro con flangia DN 50
- Guida-forche per transpallet o carrello elevatore (inox su richiesta)
1
2
3
4
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H Totale [mm] | H Virola [mm] | Dimensioni base [mm] | Coperchio Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPMD 150 | 173 | 650 | 820 | 500 | 720x675 | 5,0 |
| SBPMD 200 | 222 | 650 | 970 | 650 | 720x675 | 5,0 |
| SBPMD 330 | 335 | 650 | 1320 | 1000 | 720x675 | 5,0 |
| SBPMD 430 | 435 | 650 | 1620 | 1300 | 720x675 | 5,0 |
| SBPMD 250 | 258 | 790 | 820 | 500 | 860x815 | 5,0 |
| SBPMD 300 | 330 | 790 | 970 | 650 | 860x815 | 5,0 |
| SBPMD 500 | 503 | 790 | 1320 | 1000 | 860x815 | 5,0 |
| SBPMD 600 | 645 | 790 | 1620 | 1300 | 860x815 | 5,0 |
| SBPMD 400 | 410 | 1000 | 820 | 500 | 1070x1025 | 5,0 |
| SBPMD 800 | 805 | 1000 | 1320 | 1000 | 1070x1025 | 5,0 |
| SBPMD 1050 | 1040 | 1000 | 1620 | 1300 | 1070x1025 | 5,0 |
| SBPMD 1150 | 1150 | 1200 | 1320 | 1000 | 1210x1215 | 5,0 |
| SBPMD 1700 | 1705 | 1200 | 1820 | 1500 | 1210x1215 | 5,0 |
| SBPMD 2250 | 2260 | 1200 | 2320 | 2000 | 1210x1215 | 5,0 |





