Serie SDPB

La Serie SDPB è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) progettati per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di liquidi. Sono dotati di un chiusino con valvola di sfiato in PVC e fondo bombato con scarico tubazione di scarico diretta che garantiscono massima efficienza nello svuotamento.

 

Caratteristiche principali
  • Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
  • Fondo bombato con tubazione di scarico diretta
  • Finitura esterna satinata e finitura interna BA
  • Serbatoio da stoccaggio con piedi saldati
  • AISI 304
  • AISI 316 (optional)
  • Spessore 3,0mm
  • Saldature TIG
  • Decapate e spazzolate
  • Impilamento max:
  • No impilamento
Optionals
  • Agitatore fisso laterale
  • Agitatore fisso centrale
  • Chiusino antiritenzione sterilizzabile
  • Chiusino antiritenzione sterilizzabile Deluxe
  • Chiusino antiritenzione sterilizzabile due barre
  • Agitatore a tazze
  • Dissolutore
  • Agitatore a eliche
  • Agitatore a barre
  • Fascia serpentina
  • Fascia bugnata
  • Tasca bugnata sul fondo
  • Coibentazione
  • Coibentazione su fascia serpentina
  • Coibentazione su fascia bugnata
  • Ruote pivotanti
Punti salienti
  1. Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
  2. Finitura esterna satinata e finitura interna BA
  3. Fondo bombato con tubazione di scarico diretta 
  4. Piedi saldati
1
2
3
4
Specifiche tecniche
Modello Capacità [L] Diametro [mm] H Virola [mm] N Piedi H Piedi [mm] H Totale [mm] Fondo Inf. [mm] Virola [mm] Fondo Sup. [mm]
SDPB 1919 1919 1430 1000 3 500 1820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 2320 2320 1430 1250 3 500 2070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 2721 2721 1430 1500 3 500 2320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3524 3524 1430 2000 3 500 2820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3925 3925 1430 2250 3 500 3070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 4325 4325 1430 2500 3 500 3320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 5129 5129 1430 3000 3 500 3820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 2430 2430 1600 1000 3 500 1820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 2932 2932 1600 1250 3 500 2070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3435 3435 1600 1500 3 500 2320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 4440 4440 1600 2000 3 500 2820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 4942 4942 1600 2250 3 500 3070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 5445 5445 1600 2500 3 500 3320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 6450 6450 1600 3000 3 500 3820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3187 3187 1800 1000 4 500 1820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 3822 3822 1800 1250 4 500 2070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 4458 4458 1800 1500 4 500 2320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 5730 5730 1800 2000 4 500 2820 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 6365 6365 1800 2250 4 500 3070 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 7001 7001 1800 2500 4 500 3320 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 7637 7637 1800 2750 4 500 3570 ± 20 3,0 3,0 3,0
SDPB 8273 8273 1800 3000 4 500 3820 ± 20 3,0 3,0 3,0
Richiedi un preventivo
Richiedi un preventivo

Contattaci per un preventivo personalizzato: siamo pronti a progettare soluzioni su misura che rispondano alle tue specifiche esigenze nel trasporto industriale.

Ti serve un progetto su misura?