- Serbatoi Verticali
- Serie STOBG
Serie STOBG
La Serie STOBG è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) progettati per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di liquidi. Dotati di chiusino a ribaltamento con chiusura rapida, valvola di sfiato in PVC garantiscono massima efficienza nello svuotamento grazie al pozzetto stampato nel fondo.
Caratteristiche principali
- Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Pozzetto stampato nel fondo per svuotamento totale
- Serbatoio con zanche per una movimentazione facile
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,5mm
- 2,0mm (optional)
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- No impilamento
Optionals
-
Agitatore fisso laterale -
Agitatore fisso centrale -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile Deluxe -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile due barre -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Fascia bugnata -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
- Pozzetto stampato nel fondo per svuotamento totale
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Serbatoio con zanche per una movimentazione facile
1
2
3
4
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H. Virola [mm] | Guida forche | Dimensioni forche [mm] | H. Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOBG200 | 191 | 650 | 500 | Si | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG250 | 241 | 650 | 650 | Si | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG350 | 357 | 650 | 1000 | Si | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG450 | 457 | 650 | 1300 | Si | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG280 | 288 | 790 | 500 | Si | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG360 | 360 | 790 | 650 | Si | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG500 | 533 | 790 | 1000 | Si | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG650 | 680 | 790 | 1300 | Si | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG460 | 465 | 1000 | 500 | Si | 200x110 | 1110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG550 | 582 | 1000 | 650 | Si | 200x110 | 1260 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBG850 | 857 | 1000 | 1000 | Si | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1100 | 1093 | 1000 | 1300 | Si | 200x110 | 1910 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1200 | 1227 | 1190 | 1000 | Si | 200x110 | 1610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG1750 | 1783 | 1190 | 1500 | Si | 200x110 | 2110 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOBG2300 | 2339 | 1190 | 2000 | Si | 200x110 | 2610 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





