- Serbatoi Verticali
- Serie STOBT
Serie STOBT
La Serie STOBT è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) progettati per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di liquidi. Dotati di chiusino a ribaltamento con chiusura rapida, valvola di sfiato in PVC garantiscono massima efficienza nello svuotamento grazie alla valvola posizionata sul fondo piano.
Caratteristiche principali
- Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Fondo piano con valvola per scarico totale
- Serbatoio con 4 piedi saldati
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,5mm
- 2,0mm (optional)
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- No impilamento
Optionals
-
Agitatore fisso laterale -
Agitatore fisso centrale -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile Deluxe -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile due barre -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Fascia bugnata -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
- Fondo piano con valvola per scarico totale
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Serbatoio con 4 piedi saldati
1
2
3
4
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H. Virola [mm] | N. Piedi | H. Piedi [mm] | H. Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOBT200 | 191 | 650 | 500 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1180 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT250 | 241 | 650 | 650 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1330 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT350 | 357 | 650 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1680 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT450 | 457 | 650 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 330 | 1980 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT280 | 288 | 790 | 500 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT360 | 360 | 790 | 650 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT500 | 533 | 790 | 1000 | 3 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT650 | 680 | 790 | 1300 | 3 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT460 | 465 | 1000 | 500 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT550 | 582 | 1000 | 650 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1400 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT850 | 857 | 1000 | 1000 | 4 | Ø 70 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1100 | 1093 | 1000 | 1300 | 4 | Ø 70 L= 400 | 2050 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1200 | 1227 | 1190 | 1000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 1750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT1750 | 1783 | 1190 | 1500 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2250 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |
| STOBT2300 | 2339 | 1190 | 2000 | 4 | Ø 100 L= 400 | 2750 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 |





