- Serbatoi Verticali
- Serie STOC DELUXE
Serie STOC DELUXE
La Serie STOC DELUXE è una gamma di serbatoi verticali in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) per lo stoccaggio di liquidi in ambito alimentare, farmaceutico, chimico e cosmetico. Disponibili in capacità da 63 a 2.344 litri, sono ideali per impianti che richiedono contenitori compatti ad alta qualità costruttiva. Il fondo conico con tubazione di scarico diretta garantisce svuotamento totale, mentre il chiusino da 400 mm con valvola di sfiato in PVC, la finitura esterna satinata e interna BA e le saldature TIG decapate e spazzolate assicurano igiene e durabilità. I tre piedi saldati offrono stabilità su qualsiasi superficie. Personalizzabili con agitatori e dissolutori, fasce bugnate, coibentazione e ruote pivotanti, la Serie STOC DELUXE è la soluzione versatile per lo stoccaggio verticale inox industria alimentare e farmaceutica. Oltre ai modelli standard, realizziamo serbatoi in acciaio inox completamente personalizzabili e configurabili in base alle esigenze specifiche del cliente.
Caratteristiche principali
- Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
- Fondo conico con tubazione di scarico diretta
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Serbatoio da stoccaggio con piedi saldati
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,50mm
- Spessore 2,00mm (optional)
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- No impilamento
Optionals
-
Agitatore fisso laterale -
Agitatore fisso centrale -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile Deluxe -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile due barre -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Fascia bugnata -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Fondo conico con tubazione di scarico diretta
- Piedi saldati
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H Virola [mm] | N Piedi | Piedi [mm] | H Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOC D 50 | 63 | 400 | 500 | 3 | 330 | 1135 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 100A | 120 | 400 | 1000 | 3 | 330 | 1635 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 100B | 118 | 500 | 600 | 3 | 330 | 1235 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 200A | 225 | 500 | 1200 | 3 | 330 | 1835 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 200 | 189 | 650 | 500 | 3 | 330 | 1220 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 250 | 239 | 650 | 650 | 3 | 330 | 1370 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 350 | 355 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1720 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 450 | 455 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 2020 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 300 | 285 | 790 | 500 | 3 | 400 | 1660 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 350B | 358 | 790 | 650 | 3 | 400 | 1810 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 500 | 530 | 790 | 1000 | 3 | 400 | 2160 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 650 | 677 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 2460 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 450B | 467 | 1000 | 500 | 3 | 400 | 1250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 850 | 860 | 1000 | 1000 | 3 | 400 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 1100 | 1095 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 2050 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 1200 | 1232 | 1190 | 1000 | 3 | 400 | 1750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 1700 | 1788 | 1190 | 1500 | 3 | 400 | 2250 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOC D 2300 | 2344 | 1190 | 2000 | 3 | 400 | 2750 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





