- Serbatoi Verticali
- Serie STOCTC
Serie STOCTC
La Serie STOCTC è una gamma di serbatoi in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta) progettati per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di liquidi. Dotati di chiusino a ribaltamento con chiusura rapida, valvola di sfiato in PVC e hanno il fondo conico a 60° per uno svuotamento totale con la valvola di scarico posizionata nel fondo conico che garantisce la massima efficienza nello svuotamento.
Caratteristiche principali
- Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Scarico totale a 60° con valvola posizionata nel fondo conico del serbatoio
- Serbatoio con 4 piedi saldati
- AISI 304
- AISI 316 (optional)
- Spessore 1,5mm
- 2,0mm (optional)
- Saldature TIG
- Decapate e spazzolate
- Impilamento max:
- No impilamento
Optionals
-
Agitatore fisso laterale -
Agitatore fisso centrale -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile Deluxe -
Chiusino antiritenzione sterilizzabile due barre -
Agitatore a tazze -
Dissolutore -
Agitatore a eliche -
Agitatore a barre -
Fascia bugnata -
Tasca bugnata sul fondo -
Coibentazione -
Coibentazione su fascia bugnata -
Ruote pivotanti
Punti salienti
- Chiusino diam. 400 mm con valvola di sfiato in PVC
- Scarico totale a 60° con valvola posizionata nel fondo conico del serbatoio
- Finitura esterna satinata e finitura interna BA
- Serbatoio con 4 piedi saldati
1
2
3
4
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità [L] | Diametro [mm] | H Virola [mm] | N Piedi | Piedi [mm] | H Totale [mm] | Fondo Inf. [mm] | Virola [mm] | Fondo Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOCTC 70 | 72 | 384 | 500 | 3 | 50 | 1390 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 100 | 132 | 384 | 1000 | 3 | 50 | 1890 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 100B | 136 | 477 | 600 | 3 | 50 | 1600 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 200B | 242 | 477 | 1200 | 3 | 50 | 2200 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 200 | 237 | 650 | 500 | 3 | 70 | 1640 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 250B | 288 | 650 | 650 | 3 | 70 | 1790 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 400 | 404 | 650 | 1000 | 3 | 70 | 2140 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 450 | 468 | 650 | 1300 | 3 | 70 | 2440 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 350 | 376 | 790 | 500 | 3 | 70 | 1780 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 450B | 450 | 790 | 650 | 3 | 70 | 1930 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 600 | 620 | 790 | 1000 | 3 | 70 | 2280 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 750 | 768 | 790 | 1300 | 3 | 70 | 2580 ± 20 | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 600B | 652 | 1000 | 500 | 4 | 70 | 1980 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1000 | 1042 | 1000 | 1000 | 4 | 70 | 2480 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1250 | 1280 | 1000 | 1300 | 4 | 70 | 2780 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 1500 | 1545 | 1190 | 1000 | 4 | 100 | 2665 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 2000 | 2100 | 1190 | 1500 | 4 | 100 | 3165 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| STOCTC 2500 | 2655 | 1190 | 2000 | 4 | 100 | 3665 ± 20 | 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |





